![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 添加剂 |
检测方法 | HPLC |
外观 | 黄棕色粉末 液体 |
别名 | 木笔花、望春花、玉兰花, |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶、一公斤铝箔包装;50公斤堕料桶 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Magnolia flower extract |
提取来源 | 辛墉花为木兰科落叶灌木植物辛墉的花蕾 |
包装规格 | 10:1 |
纯度 | 98%% |
主要成分 | 柠檬醛、丁香油酚、茴香油等,并含生物碱、鞣酸等 |
执行质量标准 | 企标 |
辛夷花浸膏
辛夷花提取物 辛夷花浓缩粉 辛夷花速溶粉 辛夷花粉 辛夷花喷雾干燥粉 辛夷花原粉 辛夷花浸膏 辛夷花是一种比较常见的中药材,
桑叶提取物 | 桑叶黄酮 | 20% | UV |
骨碎补提取物 | 骨碎补总黄酮 | 30% | HPLC |
葛根提取物 | 葛根黄酮 | 40% | UV |
葛根提取物 | 葛根素 | 80%98% | HPLC |
海带提取物 | 海带多糖 | 30% | UV |
黄精提取物 | 黄精多糖 | 10%—50% | UV |
枸杞提取物 | 枸杞多糖 | 20%—50% | UV |
黄芪提取物 | 黄芪多糖 | 10%—80% | UV |
香菇提取物 | 香菇多糖 | 10%—50% | UV |
灵芝多糖 | 灵芝多糖 | 10%—50% | UV |
茯苓多糖 | 茯苓多糖 | 40% | UV |
穿心莲提取物 | 穿心莲内酯 | 内酯≥6%,脱水≥12% | HPLC |
白芨提取物 | 白芨多糖 | 30% | UV |
灰树花提取物 | 灰树花多糖 | 40% | UV |
党参提取物 | 党参多糖 | 30% | UV |
苦荞提取物 | 苦荞黄酮 | 10-60% | HPLC |
肉豆蔻提取物 | 肉豆蔻多糖 | 50% | UV |
水龙骨提取物 | 水龙骨总三萜 | 20% | UV |
黑米提取物 | 花青素 | 5%;10%;25% | UV |
酸枣仁提取物 | 酸枣仁总皂甙 | 2.50% | UV |
黑升麻提取物 | 黑升麻三萜皂甙 | 2.50% | UV |
桔梗提取物 | 桔梗皂甙 | 15%30% | HPLC |
芦荟提取物 | 芦荟甙 | 20% | UV |
玫瑰果提取物 | VC | 6% | UV |
丝兰提取物 | 丝兰总皂甙 | 40% | UV |
石榴皮提取物 | 石榴皮多酚 | 40% | UV |
问荆提取物 | 有机硅 | 7% | UV |
当归提取物 | 蒿本内酯 | 1% | HPLC |
白芸豆提取物 | 菜豆素 | 1% | UV |
啤酒花提取物 | 啤酒花黄酮 | 10%;20% | UV |
罗布麻提取物 | 罗布麻黄酮 | 10%;20%;30% | UV |
西番莲提取物 | 西番莲总黄酮 | 10%;20%;30% | UV |
荷叶提取物 | 荷叶碱 | 2% | UV |
菊花提取物 | 菊花总黄酮 | 10%;20%;30% | UV |
苦参提取物 | 苦参碱 | 98% | HPLC |
水皂角提取物 | 水皂角总黄酮 | 8%;10% | UV |
金银花提取物 | 绿原酸 | 6% | |
大豆异黄酮 | 大豆异黄酮 | 40% |
辛夷花属于木兰科中的一种植物,主