![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 添加剂 |
检测方法 | HPLC |
外观 | 黄棕色粉末 液体 |
别名 | 灵菊七 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶、一公斤铝箔包装;50公斤堕料桶 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | powder |
提取来源 | 为菊科植物灵菊七的全草 |
包装规格 | 10:1 |
纯度 | 98%% |
主要成分 | 主要憃分为蛋白质、VB2、锌、钙、铁及粗纤维等 |
执行质量标准 | 企标 |
灵菊七提取物 灵菊七浓缩粉 灵菊七速溶粉
灵菊七粉 灵菊七浸膏 灵菊七喷雾干燥粉 灵菊七
拼音:líng jú qī
英文:Gynura medica Y.K. Yang et J.K.Wu sp.nov 【灵菊七粉植物拉丁文名】Gynura medica Y.K. Yang et J.K.Wu sp.nov.
【灵菊七粉药材基源】为菊科植物灵菊七的全草 灵菊七,植物名,为菊科植物灵菊七的全草,甘、淡,寒, 灵菊七,属菊科新种,为
紫锥菊提取物 | Echinacea Herb P.E. | 2%多酚 | UV | |
4%多酚 | UV | |||
1%菊苣酸 | HPLC | |||
2%菊苣酸 | HPLC | |||
4%菊苣酸 | HPLC | |||
红枣提取物 | Red Date Extract. | 纯粉 | TLC | |
10:1 | TLC | |||
锯叶棕提取物 | Saw Palmetto Fruit Extract | 25% | GC | |
30% | GC | |||
35% | GC | |||
45% | GC | |||
酸枣仁提取物 | Spine Date Seed P.E. | 2% | UV | |
枸杞提取物 | Barbury Wolfberry fruit P.E. | 多糖 30%-60% | UV | |
紫花苜蓿提取物 | Alfalfa P.E. | 皂甙20% | UV | |
葡萄柚提取物 |
Grapefruit seed Extract | 20% | HPLC | |
45% | HPLC | |||
65% | HPLC | |||
90% | HPLC | |||
芦荟提取物 | Aloes P.E. | 20% | HPLC | |
40% | UV | |||
100:1 | TLC | |||
200:1 | TLC | |||
20:1 | TLC | |||
苦瓜提取物 | Bitter Melon Extract | 10% 苦瓜甙 | HPLC | |
假马齿苋提取 | Bacopa Monniera Extract | 20% | UV | |
50% | UV | |||
葛根提取物 | Pueraria P.E. | 40% 总黄酮 | UV | |
40% 异黄酮 | HPLC | |||
50% 多糖 | UV |
白芍提取物 | Paeoniflorin P.E.. | 8% | HPLC | |
10% | HPLC | |||
40% | HPLC | |||
50% | HPLC | |||
生姜提取物 | Ginger P.E. | 5% 姜辣素 | HPLC | |
比例提取物: 葛根提取物,小米草提取物,葫芦巴提取物,缬草根提取物, 积雪草提取物,车前草提取物,啤酒花提取物 墨旱莲提取物 一枝黄花提取物 大枣提取物 女贞子提取物 肉丛蓉提取物 玉米须提取物 玛卡提取物 铁皮石槲提取物 覆盆子提取物 筋骨草提取物 山楂提取物 鼠尾草提取物 木香提取物 甘草提取物等各种比例提取物。 果粉: 草莓粉 香蕉粉 哈密瓜粉 白柠檬粉 荔枝粉 番石榴粉 水蜜桃粉 百香果粉 柳橙粉 芒果粉 金桔粉 凤梨粉 青苹果粉 奇异果粉 蓝莓粉 葡萄粉 酸梅粉 等各种 果汁粉 |