![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 添加剂 |
检测方法 | HPLC |
外观 | 淡黄色粉末/液体 |
别名 | 黄桃提取物 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶、一公斤铝箔包装;50公斤堕料桶 |
级别 | 食品级 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | powder |
提取来源 | 黄桃的果肉 |
包装规格 | 10:1 |
纯度 | 98%% |
主要成分 | 黄桃含有非常丰富的维生素C、胡萝卜素、番茄红素、番茄黄素、纤维素以及多种微量元素、苹果酸、柠檬酸 |
执行质量标准 | 企标 |
黄桃原粉 黄桃浓缩粉 黄桃速溶粉 黄桃喷雾干燥粉
黄桃果粉 黄桃粉 1公斤起订 *供应*
黄肉桃,俗称黄桃,属于桃类的一种,隶属于蔷薇科桃属,因肉为黄色而得名。黄桃食时软中带硬,甜多酸少,有香气、水分中等
【产品名称】黄桃果粉,黄肉桃粉
【英文拉丁】Amygdalus persica powder
【产品规格】99%
【性 状】黄色粉末,99%过100目,水溶率大于98%以上
果蔬粉是通过选用新鲜成熟无腐烂的鲜果,把水果蔬菜挑选、清洗、压榨取汁、过滤、澄清、浓缩、喷雾干 燥、粉碎、过筛包装等步骤制作的一种粉末。
生产工艺流程:原料选择→原料清洗、压榨取汁→过滤、澄清→浓缩→喷雾干燥→粉碎→过筛包装。
【储存】:置于阴凉干燥、避光,避高温处。
【包装】:1kg/铝箔袋,25kg/纸板桶(内用双层塑料袋,外套纸板桶)。
【保质期】:24个月.
陕西斯诺特生物有限公司——热销产品:
果 蔬 粉 | |||
15829802719 | |||
序号 | 产品名称 | 状态 | 备注 |
1 | 山药粉 | 粉状 |
|
2 | 南瓜粉 | 粉状 |
|
3 | 胡萝卜粉 | 粉状 |
|
4 | 芹菜粉 | 粉状 |
|
5 | 番茄粉 | 粉状 |
|
6 | 大麦苗粉 | 粉状 |
|
7 | 红甜菜根粉 | 粉状 |
|
8 | 菠菜粉 | 粉状 |
|
9 | 苹果粉 | 粉状 |
|
10 | 海苔粉 | 粉状 |
|
11 | 海带粉 | 粉状 |
|
12 | 甘蓝菜粉 | 粉状 |
|
13 | 青瓜粉 | 粉状 |
|
14 | 苦瓜粉 | 粉状 |
|
15 | 柠檬粉 | 粉状 |
|
16 | 菠萝粉 | 粉状 |
|
17 | 山楂粉 | 粉状 |
|
18 | 无花果粉 | 粉状 |
|
19 | 蓝莓粉 | 粉状 |
|
20 | 草莓粉 | 粉状 |
|
21 | 香芋粉 | 粉状 |
|
22 | 紫薯粉 | 粉状 |
|
23 | 柚子粉 | 粉状 |
|
24 | 蔓越莓粉 | 粉状 |
|
25 | 芒果粉 | 粉状 |
|
26 | 紫菜粉 | 粉状 |
|
27 | 红枣粉 | 粉状 |
|
28 | 白萝卜叶粉 | 粉状 |
|
29 | 椰子粉 | 粉状 |
|
30 | 榴莲粉 | 粉状 |
|
31 | 猕猴桃粉 | 粉状 |
|
32 | 葡萄干粉 | 粉状 |
|
33 | 木瓜粉 | 粉状 |
|
34 | 桃粉 | 粉状 |
|
35 | 香蕉粉 | 粉状 |
|
36 | 梨粉 | 粉状 |
|
37 | 香菜粉 | 粉状 |
|
38 | 青梗菜粉 | 粉状 |
|
39 | 裙带菜粉 | 粉状 |
|
40 | 大蒜粉 | 粉状 |
|
41 | 洋葱粉 | 粉状 |
|
42 | 茄子粉 | 粉状 |
|
43 | 红薯粉 | 粉状 |
|
44 | 冬瓜粉 | 粉状 |
|
45 | 芦笋粉 | 粉状 |
|
46 | 莲藕粉 | 粉状 |
|
47 | 小麦苗粉 | 粉状 |
|
48 | 紫菜粉 | 粉状 |
|
49 | 土豆粉 | 粉状 |
|
声明:本公司销售的所有提取物产品均属于半成品原料,仅面向具有相关资质的食品厂、保健食品厂、饮料厂、化妆品厂等厂家或相关流通企业销售,不对个人销售,也不建议直接食用。产品介绍所涉及的潜在功效和应用均来自于公开发表的文献,未经过国家食品和药品监督管理局评估,仅供参考。
联系电话:15829802719
........总有一种适合你,
关于蔬菜粉:对于蔬菜粉而言,湿料要比干料加工成粉后的颜色更鲜亮,水溶性也更好。
关于原粉和水提物的水溶性:无论原粉目数多大,水提物水溶性都比原粉水溶性好很多,这是由工艺决定的。
勤奋 努力 耐心 像树一样向上生长是我们的标签,
您的一个电话一次询问 缘分就此展开。。。。
斯诺特生物质优价廉,液体浸膏 植提粉 水果粉 蔬菜粉
酵素粉 您忠实的合作伙伴。