![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 医药保健品、食品饮料 |
检测方法 | UV |
外观 | 精细粉末 浸膏浓缩液 |
别名 | 茯苓粉 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | |
提取来源 | 茯苓提取物 |
包装规格 | 10:1 |
纯度 | 1-98%% |
主要成分 | 茯苓小分子肽 |
执行质量标准 | 企标 |
茯苓肽粉是以茯苓为原料,利用生物工程定向酶切及特定分离技术将大分子的蛋白质降解成具有良好溶解性、乳化性和生物活性的小分子肽,改善蛋白质的功能特性,增强其功效,使其更广泛的应用于普通食品和功能性食品中。
产品名称 | 茯苓肽粉 |
产品来源 | 茯苓蛋白 |
产品规格 | 500道尔顿 |
检测方法 | HPLC |
产品目数 | 100目 目数即网筛孔径 |
产品性状 | 粉末 |
溶 解 度 | ≥98% |
产品特点 | 1、易溶解易吸收; |
包装方式 | 1、常规包装:净重25公斤/纸板桶(内双层PE食品袋),纸板桶重2.5-3KG, 直径36-40CM,高50CM左右; |
保 质 期 | 二十四个月 |
质量标准
项目 | 标准 | 检测方法 |
性状 | 粉末 | 合格 |
总蛋白质(以干基计%) | ≥80 | CP2015 |
低聚肽(以干基计%) | ≥50 | CP2015 |
相对分子质量小于1000的蛋白质水解物 所占比例(%) | ≥80 | 合格 |
细度 | 100目 | |
灰分 | ≤9% | 2g/525℃/3hrs |
水分 | ≤5% | 5g/100℃/2.5hrs |
* | As<1.0PPM Pb<2.0PPM Hg<0.1PPM USP25 | |
微生物 | 细菌总数<1000cfu/g 霉菌总数<25cfu/g USP25 致病菌不得检出 |
肽的发展趋势-----21世纪将是肽的世纪
20世纪是氨基酸的世纪,在我国70年代到80年代,人们以葡萄糖补充营养,90年代以蛋白质,氨基酸,到了21世纪,科技的突飞猛进为人类提供了一个更高更全面的营养追求!肽不仅给人体全方位的营养需求快速地实现了*的补充,而且它的生物功能,吸收机制和预防功能使得任何营养食品望尘莫及。发达国家纷纷将生命科学的重点聚焦到生物肽的研发生产,美国2005年把补肽定为国策,日本2006年把补肽定为国策,实行全民补肽。我国2002年将肽被列为国家重点产品开发。