![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 医药保健品、食品饮料 |
检测方法 | UV |
外观 | 精细粉末 浸膏浓缩液 |
别名 | 茯苓三萜酸提取物 |
CAS编号 | 29070-92-6 |
包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Pachymic acid |
提取来源 | 茯苓酸[3-8-乙酰氧基-16-α-羟基-羊毛甾烷-8,24(31)-二烯-21-酸],一种天然存在于茯苓、灵芝等中草药中的三萜类化合物。 |
包装规格 | 95 |
纯度 | 1-98%% |
主要成分 | 茯苓酸5% 茯苓三帖酸 |
执行质量标准 | 企标 |
【茯苓三萜酸】29070-92-6
茯苓三萜酸
英文名:Pachymic acid
C A S :29070-92-6
含量:(HPLC)
外观:类白色粉末
溶解度:溶于甲醇、乙醇、甘油、丙二醇,不溶于石油醚、水。
来源:茯苓Poria cocos
包装:1kg/袋,5kg/桶或按需包装。
规格1: 规格2:
简介:茯苓为多孔菌科真菌茯苓的干燥菌核,作为珍贵的传统中药材在我国已有两千多年的药用历史。茯苓中的主要活性成分为茯苓多糖(占75%以上)和茯苓三萜酸类(约占0.2%)。茯苓三萜酸主要包括:茯苓酸、茯苓酸A、茯苓酸B、茯苓酸AM、茯苓酸G、去氢茯苓酸、去氢依布里酸、去氢土莫酸等。
规格1:
项目 | 指标 | 结果 | |||
指标成分含量(HPLC) | 去氢依布里酸≥25% 去氢土莫酸≥8% 茯苓酸≥5% | 去氢依布里酸≥25.9% 去氢土莫酸≥8.1% 茯苓酸≥5.2% | |||
外观 | 类白色粉末 | 符合 | |||
物理特性 | |||||
颗粒大小 | NLT100% 80目 | 符合 | |||
失重 | ≤2.0% | 1.78% | |||
* | |||||
总金属 | ≤10.0ppm | 符合 | |||
铅 | ≤2.0ppm | 符合 | |||
汞 | ≤1.0ppm | 符合 | |||
镉 | ≤0.5ppm | 符合 | |||
微生物 | |||||
细菌总数 | ≤1000cfu/g | 符合 | |||
酵母菌 | ≤100cfu/g | 符合 | |||
大肠杆菌 | 不含 | 不含 | |||
沙门氏菌 | 不含 | 不含 | |||
葡萄球菌 | 不含 | 不含 | |||
结论 | 合格 |
规格2:
项目 | 指标 | 结果 | |||
指标成分含量(HPLC) | 去氢依布里酸≥2% 去氢土莫酸≥1% 茯苓酸≥1% | 去氢依布里酸≥2.94% 去氢土莫酸≥1.26% 茯苓酸≥1.28% | |||
外观 | 土黄色粉末 | 符合 | |||
物理特性 | |||||
颗粒大小 | NLT100% 80目 | 符合 | |||
失重 | ≤2.0% | 1.78% | |||
* | |||||
总金属 | ≤10.0ppm | 符合 | |||
铅 | ≤2.0ppm | 符合 | |||
汞 | ≤1.0ppm | 符合 | |||
镉 | ≤0.5ppm | 符合 | |||
微生物 | |||||
细菌总数 | ≤1000cfu/g | 符合 | |||
酵母菌 | ≤100cfu/g | 符合 | |||
大肠杆菌 | 不含 | 不含 | |||
沙门氏菌 | 不含 | 不含 | |||
葡萄球菌 | 不含 | 不含 | |||
结论 | 合格 |
为什么选择斯诺特生物?
我公司主体经营动植物提取物,单体分离等产品,长期以来供应食品、保健品、化妆品、科研等领域,获得了较高的评价与不错的口碑。
完整的植提全产业链条的生产线:组培实验室进行优质种苗的选育栽培;前处理车间可对原料进行筛选、杀青、切片、破碎、烘干;提取车间有多功能提取罐、逆流提取机组,可进行各种植物、中药材原料的高效提取;沉降式离心机、管式离心机、膜过滤机组,满足各种要求的提取液过滤;纳滤膜浓缩、高效MVR蒸汽压缩浓缩机,效率高,节能环保降低生产成本,高效连续色谱层析柱能更有效的分离植物功能成份,得到更高含量、纯度更高的产品;干燥设备采用离心喷雾干燥、带式真空干燥、冷冻干燥满足各种不同性质物料的干燥要求;
我公司在客户与市场的不断反馈中继续成长,目前养殖基地以及生产设备在不断更新,拥有先进的多功能提取罐26台,真空减压浓缩罐26台,离子交换树脂柱18台,高压反应釜12台,压力喷雾干燥机6台,冷冻干燥机5台 ,6台液相色谱,2台气相色谱,1台ICP-MS,2台紫外检测,3台自动水份检测,新增辐照残留PPSL检测,瑞士进口薄层扫描(HPTLC),气质/液质连用(GC/LC-MS-MS)以及专业的微生物控制检测体系为我们的产品走向市场保驾护航。