![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 保健品厂、功能性食品厂、饮料厂、化妆品厂、兽药饲料厂 |
检测方法 | HPLC/UV |
外观 | 棕黄色至淡黄色精细粉末 |
别名 | 远志提取物 远志粉 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔包装 |
级别 | |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Extracts from radix polygalae |
提取来源 | 本品为远志科植物远志Polygala tenuifolia Willd.或卵叶远志Polygala sibirica L.的干燥根。 |
包装规格 | 10:1 90% |
纯度 | 30-98% |
主要成分 | 远志皂甙 远志多糖 远志提取物 |
执行质量标准 | 企业标准 |
【产品名称】 | 远志提取物 |
【英文名称】 | Extracts from radix polygalae |
【别 名】 | 远志提取粉 远志粉 |
【拉 丁 名】 | Radix Polygalae |
【提取来源】 | 本品为远志科植物远志Polygala tenuifolia Willd.或卵叶远志Polygala sibirica L.的干燥根。 |
【植物简介】 | 茎直立或斜上,丛生,上部多分枝。叶互生,狭线形或线状披针形,长1-4厘米,宽1-3毫米,先端渐尖,基部渐窄,全缘,无柄或近无柄。总状花序长约2-14厘米,偏侧生与小枝顶部,细弱,通常稍弯曲;花淡蓝紫色,长6毫米;花梗细弱,长3-6毫米;苞片3,极小,易脱落;萼片的外轮3片比较小,线状披针形,长约2毫米,内轮2片呈花瓣状,成稍弯些的长圆状倒卵形,长5-6毫米,宽2-3毫米;花瓣的2侧瓣倒卵形,长约4毫米,花瓣较大,呈龙骨瓣状,背面顶部有撕裂成条的鸡冠状附属物;雄蕊8,花丝连合成鞘状;子房倒卵形,扁平,花柱线形,弯垂,柱头二裂。蒴果扁平,卵圆形,边有狭翅,长宽均约4-5毫米,绿色,光滑无睫毛。种子卵形,微扁,长约2毫米,棕黑色,密被白色细绒毛,上端有发达的种阜。花期5-7月,果期7-9月 |
【化学成分】 | 含远志皂甙A~G(onjiSaponinA~G)、远志碱(tenuidine)、远志糖醇(polygaliiol)等。 |
【产品规格】 | 10:01 |
【检测方法】 | TLC |
【产品性状】 | 棕黄色精细粉末 |
【产品粒径】 | 95%通过80目 |
【性味归经】 | 苦,辛,温,归心,,肺经。 |
【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
【保 质 期】 | 24个月 |
【产品应用】 |
食品保健品原料 |
远志提取物原料介绍:
【植物形态】多年生草本,高20~40厘米。根圆柱形而长。叶互生,线形或狭线形,近无柄。总状花序顶生;花淡蓝紫色;萼片5,外轮3片小,内轮2片花瓣状;花瓣3,一片较大,先端有丝状附属物;雄蕊8枚,花丝基部合生成鞘。蒴果扁平,倒圆心形,无睫毛,边缘有狭翅。花期5~7月,果期7~8月。
【产地分布】生于山坡、干燥沙质草地。主产于山西、陕西、吉林、河南等地。
【采收加工】春、秋季采挖,除去须根及泥沙,晒干。
【药材性状】圆柱形,略弯曲,长3~15厘米,直径0.3~0.8厘米。表面灰黄色至灰棕色,有较密并深陷的横皱纹、纵皱纹及裂纹,老根的横皱纹较密更深陷,略呈状。质硬而脆,易折断,断面皮部棕黄色,木部黄白色,皮部易与木部剥离。气微,味苦、微辛,嚼之有刺喉感。
【性味归经】性温,味苦、辛。归心经、肺经。