![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 保健品厂、功能性食品厂、饮料厂、化妆品厂、兽药饲料厂 |
检测方法 | HPLC/UV |
外观 | 棕黄色至淡黄色精细粉末 |
别名 | 丹参提取物 丹参粉 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | RADIX SALVIAE MILTIORRHIZAE EXTRACT |
提取来源 | 唇形科植物丹参Salvia miltiorrhiza Bunge. 的干燥根及根茎。 |
包装规格 | 10:1 90% |
纯度 | 1-98% |
主要成分 | 丹参提取物:丹参酮2A,丹酚酸B,隐丹参酮,丹参素 |
执行质量标准 | 企业标准 |
丹参提取物:丹参酮2A,丹酚酸B,隐丹参酮,丹参素
【产品名称】丹参提取物
【英文名称】RADIX SALVIAE MILTIORRHIZAE EXTRACT
【产品别名】红根、大红袍、血参根、血山根、红丹参、紫丹参 郄蝉草,赤参;
【产品来源】唇形科植物丹参Salvia miltiorrhiza Bunge. 的干燥根及根茎。
【产品性状】棕色粉末
【产品目数】100%过80目
【产品规格】10:1 20:1 30:1可定制
【性味归经】苦,微寒。 归心、肝经。
产品名称:丹参酮ⅡA
英文名称:TanshinoneⅡA
CAS NO: 568-72-9
产品别名:丹参醌Ⅱ, 丹参醌ⅡA
分 子 式:C19H18O3
分 子 量:294.33
规格含量:98%,10%-95%
检测方法:HPLC
产品形状:桔红色针状结晶
物理性质:熔点209℃~210 ℃,易溶于氯仿,溶于丙酮等有机溶剂,微溶于水。
检测报告
项 目 | 标 准 | 结 果 |
含量(HPLC) | ||
丹参酮IIA: | ≥98% | 99.6% |
检测标准: | CP2010,企业标准 | |
理化指标 | ||
鉴别: | 薄层板上应在对照品相应位置呈现相同斑点 | 合 格 |
性状: | 橙红色粉末 | 合 格 |
气味: | 特殊气味 | 合 格 |
堆积密度: | 40-60g/100ml | 合 格 |
粒径: | 过80目筛 | 合 格 |
重金属: | ≤10PPM | 合 格 |
砷: | ≤2PPM | 合 格 |
铅: | ≤2PPM | 合 格 |
干燥失重: | ≤3% | 0.10% |
微生物指标 | ||
细菌总数: | <1000CFU/gm | 合 格 |
霉菌及酵母菌: | <100CFU/gm | 合 格 |
沙门氏菌: | 不得检出 | 合 格 |
大肠杆菌: | 不得检出 | 合 格 |
葡萄球菌: | 不得检出 | 合 格 |
保存方法: | 请将产品置于阴凉、干燥、避光、密闭环境下保存 |
丹参素以丹参为原料,经粉碎、浸提、精制而成。
【英文名称】Danshensu 【分 子 式】C9H10O5
【分 子 量】198
【性 状】为棕黄色或灰白色粉末。
【规 格】5%~98%(HPLC)
【特 性】熔点84~86℃,密度1.546,FeCl3反应呈黄绿色。
【包装贮藏】双层塑料袋纸板桶包装,阴凉干燥处避光贮藏。