![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 保健品厂、功能性食品厂、饮料厂、化妆品厂、兽药饲料厂 |
检测方法 | HPLC/UV |
外观 | 棕黄色至淡黄色精细粉末 |
别名 | 赤小豆浓缩粉 赤小豆速溶粉 赤小豆浸膏 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Adzuki Bean Extract |
提取来源 | 为豆科植物赤豆Phaseolus angularis Wight成熟种子 |
包装规格 | 10:1 90% |
纯度 | 1-98% |
主要成分 | 赤小豆提取物 |
执行质量标准 | 企业标准 |
斯诺特生物 赤小豆提取物 赤小豆粉 备案厂家
检测报告
项 目 | 标 准 | 结 果 |
规格 | ||
肉苁蓉提取物: | 10:1 | |
检测标准: | CP2010,企业标准 | |
理化指标 | ||
鉴别: | 薄层板上应在对照品相应位置呈现相同斑点 | 合 格 |
性状: | 棕黄色粉末 | 合 格 |
气味: | 特殊气味 | 合 格 |
粒径: | 过80目筛 | 合 格 |
重金属: | ≤10PPM | 合 格 |
砷: | ≤2PPM | 合 格 |
铅: | ≤2PPM | 合 格 |
农药残留: | ||
六六六: | ≤0.1PPM | 合 格 |
滴滴涕: | ≤0.1PPM | 合 格 |
五氯硝基苯: | ≤0.1PPM | 合 格 |
干燥失重: | ≤5% | 2.8% |
灰分: | ≤5% | 1.7% |
微生物指标 | ||
细菌总数: | <1000CFU/gm | 合 格 |
霉菌及酵母菌: | <100CFU/gm | 合 格 |
沙门氏菌: | 不得检出 | 合 格 |
大肠杆菌: | 不得检出 | 合 格 |
葡萄球菌: | 不得检出 | 合 格 |
保存方法: | 请将产品置于阴凉、干燥、避光、密闭环境下保存 |
【中文名称】 赤小豆提取物
【英文名称】 Adzuki Bean Extract
【主要成分】 赤小豆提取物
【规 格】 10:1
【主要性状】棕红色粉末
【检测方法】TLC(薄层检测)
【提取溶剂】 水
【溶解性】水溶
【保质期】24个月
【包装】1kg铝箔袋,25kg纸板桶