![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 保健品厂、功能性食品厂、饮料厂、化妆品厂、兽药饲料厂 |
检测方法 | HPLC/UV |
外观 | 紫红色粉末 |
别名 | 桑果提取物 桑葚果粉 桑葚浓缩粉 桑葚速溶粉 桑葚花青素 桑葚浓缩汁 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Mulberry Fruit Extract |
提取来源 | 桑属植物(morus alba)的成熟果穗 |
包装规格 | 10:1 90% |
纯度 | 1-98% |
主要成分 | 桑葚花青素 桑葚提取物 桑葚果粉 |
执行质量标准 | 企业标准 |
【产品名称】 | 桑葚粉 |
【英文名称】 | Mulberry Fruit Extract |
【产品别名】 | 桑子粉 黑桑葚粉 |
【产品简介】 | 采用新鲜桑葚果打浆喷雾干燥而成,不添加防腐剂、色素、香精等,产品安全可靠。 |
【产品性状】 | 紫红色精细粉末 |
【理化指标】 | 溶 解 性:溶于水 |
目 数:80目(满足正常的压片、冲调需求) | |
堆积密度:0.40-0.70g/ml | |
干燥失重:≤5.00% | |
灰 分:≤5.00% | |
菌落总数:<1000CFU/g | |
酵母菌和霉菌:<100CFU/g | |
大肠杆菌:不得检出 | |
沙门氏菌:不得检出 | |
【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
【储存条件】 | 密闭 阴凉 防潮 避光 |
【有 效 期】 | 24个月 |
【产品应用】 | 饮品冲调、压片糖果、代餐粉、烘培着色等 |
【产品性质】 | 原料大批量采购、一次性生产、品质稳定可靠; |
采用先进的喷雾干燥工艺,很好的保留植物中营养成分及口感; | |
产品溶解性好,水分含量低,容易运输储存; | |
粉末颗粒细小,流动性佳,细腻均匀、不易分层 |
花青素/桑葚粉/桑葚提取物/桑葚花青素25%/UV检测//*
【产品名称】桑葚提取物
【英文名称】Mulberry Fruit Extract
【拉 丁 名】Morus alba L
【提取来源】桑属植物(morus alba)的成熟果穗
【提取部位】果穗
1、主要成分:花青素 25%
2、使用部分: 果实
3、色泽:紫红色或红色粉末
包 装:25KG/桶
保 存条件:密封存放于阴凉、通风、干燥处。
保 质 期:24个月