![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 保健品厂、功能性食品厂、饮料厂、化妆品厂、兽药饲料厂 |
检测方法 | HPLC/UV |
外观 | 棕黄色至淡黄色精细粉末 |
别名 | 桔梗粉 桔梗浸膏 桔梗浓缩粉 桔梗速溶粉 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Radix Platycodonis P.E. |
提取来源 | 桔梗科植物桔梗的干燥根 |
包装规格 | 10:1 90% |
纯度 | 1-98% |
主要成分 | 桔梗提取物 三萜皂苷、白桦脂醇、;-菠菜甾醇、多糖氨基酸 |
执行质量标准 | 企业标准 |
15%桔梗皂甙 桔梗提取物 斯诺特生物
【产品名称】:桔梗提取物
【英文名称】:RADIX PLATYCODI Extract
【产品别名】:符蔰、白药、和如、梗草、卢如、房图、荠苨、苦梗、苦桔梗、甜桔梗等
【提取来源】:为桔梗科植物桔梗的干燥根提取物
【产品规格】:5%
【产品性状】:棕黄色粉末
【有效成分】:桔梗皂甙
【用途】:主要用于保健品原料。
【检测方法】:HPLC
【目数】:95%过80目
【理化指标】:
菌落总数 | ≤1,000 cfu/g | <10cfu/g | GB 4789.2-2010 |
Total Bacteria Count | |||
霉菌和酵母菌 | ≤50 cfu/g | <10cfu/g | GB 4789.15-2010 |
Yeast and Mold | |||
大肠菌群 | ≤0.3 MPN/g | <0.3 MPN/g | GB 4789.3-2010 |
Coliform | |||
沙门氏菌 | ≤0/25g | 未检出 | GB 4789.31-2013 |
Salmonella | |||
金黄色葡萄球菌 | ≤0/25g | 未检出 | GB 4789.10-2010 |
Staphylococcus aureus |