![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 保健品厂、功能性食品厂、饮料厂、化妆品厂、兽药饲料厂 |
检测方法 | HPLC/UV |
外观 | 棕黄色至淡黄色精细粉末 |
别名 | 鲜芦根浓缩粉 鲜芦根速溶粉 鲜芦根浸膏 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Reed Rhizome Extract |
提取来源 | 禾本科植物芦苇Phragmites communis Trin.的新鲜或干燥根茎。 |
包装规格 | 10:1 90% |
纯度 | 1-98% |
主要成分 | 芦根多糖 芦根提取物 |
执行质量标准 | 企业标准 |
药食同源鲜芦根粉 提供外检报告 鲜芦根提取物
【产品名称】: 鲜芦根提取物
【产品别名】:芦茅根、苇根、芦头、芦柴根
【提取来源】:芦苇属,禾本科。
【产品规格】:10:1 20:1
【产品性状】:棕黄色粉末
【有效成分】:芦根多糖,有机酸。
【产品目数】:80-100目
【用途】:(固体饮料,保健酒,压片.糖果,化妆品)
【理化指标】:
菌落总数 | ≤1,000 cfu/g | <10cfu/g | GB 4789.2-2010 |
Total Bacteria Count | |||
霉菌和酵母菌 | ≤50 cfu/g | <10cfu/g | GB 4789.15-2010 |
Yeast and Mold | |||
大肠菌群 | ≤0.3 MPN/g | <0.3 MPN/g | GB 4789.3-2010 |
Coliform | |||
沙门氏菌 | ≤0/25g | 未检出 | GB 4789.31-2013 |
Salmonella | |||
金黄色葡萄球菌 | ≤0/25g | 未检出 | GB 4789.10-2010 |
Staphylococcus aureus |