![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 保健品厂、功能性食品厂、饮料厂、化妆品厂、兽药饲料厂 |
检测方法 | HPLC/UV |
外观 | 棕黄色至淡黄色精细粉末 |
别名 | 升麻粉 升麻浸膏 升麻浓缩粉 升麻速溶粉 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Rhizoma Cimicifugae Extract |
提取来源 | 毛莨科植物大三叶升麻、兴安升麻或升麻的干燥根茎。 |
包装规格 | 10:1 90% |
纯度 | 1-98% |
主要成分 | 主要为Actein、Epi-Actein、27-deoxy actein、黑升麻甙Cimicifugoside。 升麻提取物 |
执行质量标准 | 企业标准 |
升麻提取物 Rhizoma Cimicifugae Extract
【产品名称】升麻提取物
【英文名称】Rhizoma Cimicifugae Extract
【拉 丁 名】Cimicifuga heracleifolia Kom.
【提取来源】为毛茛科植物大三叶升麻Cimicifuga heracleifolia Kom..的干燥根茎
【提取部位】干燥根茎
【包装】:1kg/铝箔袋,25kg/纸板桶;具体包装见底部详情包装图。
【保存】:避光干燥处,24个月。
【产品名称】: 黑升麻提取物
【拉丁名称】: cimicifuga racemosa
【提取来源】:毛茛科。
【产品规格】:升麻素2%
【产品性状】:棕色粉末
【检测方法】:HPLC
【有效成分】:升麻素
【产品目数】:80-100目
【原料产地】:云南、贵州、广东
【用途】:(固体饮料,保健酒,压片.糖果,化妆品)
【理化指标】:
菌落总数 | ≤1,000 cfu/g | <10cfu/g | GB 4789.2-2010 |
Total Bacteria Count | |||
霉菌和酵母菌 | ≤50 cfu/g | <10cfu/g | GB 4789.15-2010 |
Yeast and Mold | |||
大肠菌群 | ≤0.3 MPN/g | <0.3 MPN/g | GB 4789.3-2010 |
Coliform | |||
沙门氏菌 | ≤0/25g | 未检出 | GB 4789.31-2013 |
Salmonella | |||
金黄色葡萄球菌 | ≤0/25g | 未检出 | GB 4789.10-2010 |
Staphylococcus aureus |
升麻提取物 10:1 升麻粉 升麻浸膏粉 欢迎咨询