![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 保健品厂、功能性食品厂、饮料厂、化妆品厂、兽药饲料厂 |
检测方法 | HPLC/UV |
外观 | 棕黄色至淡黄色精细粉末 |
别名 | 牡丹皮粉 牡丹皮浸膏 牡丹皮浓缩粉 牡丹皮速溶粉 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Paeonol |
提取来源 | 为毛茛科植物牡丹干燥根皮 |
包装规格 | 10:1 90% |
纯度 | 1-98% |
主要成分 | 丹皮酚 牡丹酚,芍药酚 牡丹皮提取物 |
执行质量标准 | 企业标准 |
牡丹皮提取物 Paeonol 丹皮酚
名称:丹皮酚
别名:牡丹皮提取物
提取部位:毛茛科植物牡丹的干燥根皮
生产厂家:扶风斯诺特生物科技有限公司
规格:99%
性状:白色粉末
产品优势:靠近秦岭,资源丰富,可采摘优质原料、 16年SC工厂系统化生产,产品规格齐全
北美建立独立仓库,库存充足
质量标准:
项 目 | 要 求 | |||
色 泽 | 有色 | |||
气 味 | 气微,味微 | |||
外 观 | 均匀、无可见异物的棕黄色粉末 | |||
项 目 | 指 标 | |||
粒度(80目筛的通过率,%) ≥ | 100% | |||
堆密度(g/100ml) | 松密度 | 40g/100ml | ||
紧密度 | 55g/100ml | |||
干燥失重(%) ≤ | 5.0% | |||
炽灼残渣(%) ≤ | 5.0% | |||
重金属 (Total Heavy Metals,mg/kg) ≤ |
10ppm | |||
砷盐(Arsenic,mg/kg) ≤ | 2ppm | |||
铅(Lead,mg/kg) ≤ | 2ppm | |||
汞(Mercury,mg/kg) ≤ | 1ppm | |||
项 目 | 指 标 | |||
细菌总数(cfu/g) ≤ | 1000 | |||
霉菌及酶母菌数(cfu/g) ≤ | 100 | |||
大肠杆菌 | 不得检出 | |||
沙门氏菌 | 不得检出 | |||
金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |
检测方法:HPLC
应用领域:固体饮料、压片糖果、化妆品、功能性食品,食品添加剂等。
产品用途:参考百度谷歌以及科研学术期刊。
产品包装:1KG以内双层塑料包装,外用铝箔包装;25KG以上纸板桶包装;标准包装:25KG/桶
产品储存:贮存于干燥阴凉处,避免阳光照射和高温
保质期:24个月
【产品名称】:牡丹皮提取物
【拼音名称】:Mǔ Dān Pí
【英文名称】:CORTEX MOUTAN
【产品别名】:丹皮、粉丹皮、条丹皮、洛阳花
【提取来源】:本品为毛茛科植物牡丹的干燥根皮。秋季采挖根部,除去细根,剥取根皮,晒干。
【产品规格】:牡丹皮提取物10:1
【颜色性状】:棕黄色粉末
【检测方法】:TLC
【包装方式】:1kg/铝箔袋,25kg/纸板桶。
【存储条件】:置通风干燥处。