![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 保健品厂、功能性食品厂、饮料厂、化妆品厂、兽药饲料厂 |
检测方法 | HPLC/UV |
外观 | 棕黄色至淡黄色精细粉末 |
别名 | 桑白皮浸膏 桑白皮浓缩粉 桑白皮速溶粉 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | White Mulberry Root-bark Extract |
提取来源 | 桑白皮提取物为双子叶植物桑科的根皮 |
包装规格 | 10:1 90% |
纯度 | 1-98% |
主要成分 | 主要为苯骈呋喃类化合物、茋类化合物、黄酮类、苯丙素类、三萜类、生物碱类 |
执行质量标准 | 企业标准 |
斯诺特生物 桑白皮提取物 备案厂家 桑白皮粉
【中文名称】:桑白皮提取物
【中文拼音】:SANG BAI PI
【拉丁名称】:Cortex Mori
【中文别名】:桑根白皮、桑根皮、桑皮、白桑皮
【提取部位】:根皮
【化学成分】:主要为苯骈呋喃类化合物、茋类化合物、黄酮类、苯丙素类、三萜类、生物碱类
【植物来源】:主产于河南省、安徽省、四川省、湖南省、河北省、广东省。以河南省、安徽省产量大。
【产品规格】:10:1
【检测方法】:TLC
【产品性状】:棕黄色粉末
【网筛孔径】:100目
【用途】:主要用于原料 , 固体饮料 , 化妆品 , 食品日化 , 原料粉等。
【理化指标】:
菌落总数 | ≤1,000 cfu/g | <10cfu/g | GB 4789.2-2010 |
Total Bacteria Count | |||
霉菌和酵母菌 | ≤50 cfu/g | <10cfu/g | GB 4789.15-2010 |
Yeast and Mold | |||
大肠菌群 | ≤0.3 MPN/g | <0.3 MPN/g | GB 4789.3-2010 |
Coliform | |||
沙门氏菌 | ≤0/25g | 未检出 | GB 4789.31-2013 |
Salmonella | |||
金黄色葡萄球菌 | ≤0/25g | 未检出 | GB 4789.10-2010 |
Staphylococcus aureus |
精选原料 植物提取 无任何添加