![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 保健品厂、功能性食品厂、饮料厂、化妆品厂、兽药饲料厂 |
检测方法 | HPLC/UV |
外观 | 棕黄色至淡黄色精细粉末 |
别名 | 槐实浸膏 槐实浓缩粉 槐实速溶粉 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Sophora japonica L. |
提取来源 | 豆科植物槐的干燥成熟果 |
包装规格 | 10:1 90% |
纯度 | 1-98% |
主要成分 | 含有芸香甙、槐实甙、槐黄酮甙、山柰素、双葡萄糖甙、脂肪油、半乳糖、甘露聚糖及维生素A、C等成分 |
执行质量标准 | 企业标准 |
Fructus sophorae extract 斯诺特生物 槐实提取物 备案厂家 槐实粉
名称:槐角提取物
类别:止血yao
拼音:HUAI JIAO
拉丁:Fructus sophorae
别名:槐实、槐子、槐豆、天豆、槐连豆
提取部位:果实
规格:10:1 20:1 30:1可定做
检测方法:uv
性状:棕黄色粉末
网筛孔径:80目
性味归经:寒;苦;归肝、大肠经
储存:置于阴凉干燥、避光,避高温处。
包装:1kg/铝箔袋,25kg/纸板桶(内用双层塑料袋,外套纸板桶)。
保质期:24个月.
产品名称:槐角提取物
英文名称:Fructus sophorae extract
拉 丁 名:Sophora japonica L..
提取来源:来为豆科落叶乔木槐树的成熟果实
化学成份:含有芸香甙、槐实甙、槐黄酮甙、山柰素、双葡萄糖甙、脂肪油、半乳糖、甘露聚糖及维生素A、C等成分
【理化指标】:
菌落总数 | ≤1,000 cfu/g | <10cfu/g | GB 4789.2-2010 |
Total Bacteria Count | |||
霉菌和酵母菌 | ≤50 cfu/g | <10cfu/g | GB 4789.15-2010 |
Yeast and Mold | |||
大肠菌群 | ≤0.3 MPN/g | <0.3 MPN/g | GB 4789.3-2010 |
Coliform | |||
沙门氏菌 | ≤0/25g | 未检出 | GB 4789.31-2013 |
Salmonella | |||
金黄色葡萄球菌 | ≤0/25g | 未检出 | GB 4789.10-2010 |
Staphylococcus aureus |
【生产工艺】:主要由醇提、萃取、结晶等工序完成