![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 保健品厂、功能性食品厂、饮料厂、化妆品厂、兽药饲料厂 |
检测方法 | HPLC/UV |
外观 | 棕黄色至淡黄色精细粉末 |
别名 | 蛇床子粉 蛇床子浸膏 蛇床子浓缩粉 蛇床子速溶粉 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Common Cnidium Fruit Extract |
提取来源 | 为伞形科植物蛇床Cnidium monnieri (L.)Cuss.的干燥成熟果实。 |
包装规格 | 10:1 90% |
纯度 | 1-98% |
主要成分 | 蛇床子素98%;农用推荐规格:5% |
执行质量标准 | 企业标准 |
斯诺特生物 蛇床子提取物 备案厂家 蛇床子素
【产品名称】:蛇床子提取物
【英文名称】:COMMON CNIDIUM FRUIT
【提取来源】:伞形科植物蛇床(Cnidium monnieri(L.)Cusson.)的果实
【产品规格】:10%,30%,98%
【产品性状】:10%和30%为棕黄色粉末,98%为白色粉末
【有效成分】:蛇床子素
【原料产地】:主产于河北、山东、江苏、浙江、四川、内蒙古、陕西、山西等地亦产
【用途】:原料,固体饮料,化妆品,食品日化,原料粉,医药等
【理化指标】:
菌落总数 | ≤1,000 cfu/g | <10cfu/g | GB 4789.2-2010 |
Total Bacteria Count | |||
霉菌和酵母菌 | ≤50 cfu/g | <10cfu/g | GB 4789.15-2010 |
Yeast and Mold | |||
大肠菌群 | ≤0.3 MPN/g | <0.3 MPN/g | GB 4789.3-2010 |
Coliform | |||
沙门氏菌 | ≤0/25g | 未检出 | GB 4789.31-2013 |
Salmonella | |||
金黄色葡萄球菌 | ≤0/25g | 未检出 | GB 4789.10-2010 |
Staphylococcus aureus |