咨询电话
|





| 品牌 | 斯诺特生物 |
| 用途 | 保健品厂、功能性食品厂、饮料厂、化妆品厂、兽药饲料厂 |
| 检测方法 | UV |
| 外观 | 棕黄色粉末 |
| 别名 | 芙蓉菊,翠蓝,矢车菊 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋 |
| 产地/厂商 | 西安斯诺特生物 |
| 英文名称 | Cornflower extracts |
| 提取来源 | 矢车菊花序 |
| 包装规格 | 10:1 |
| 纯度 | 30% |
| 主要成分 | 内含矢车菊-3葡萄糖甙,矢车菊苷,维生素C,和 多中矿物质 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |


【中文名称】矢车菊提取物
【英文名称】Cornflower
【提取来源】矢车菊
【主要成分】矢车菊提取物
【含量规格】10:1 20:1 30:1
【产品外观】棕黄色粉末
【产品粒径】80目
【产品级别】医药保健品原料
【储存条件】阴凉、干燥、避光、避高温处
【保质期限】24个月
【保 质 期】 两年
【包装说明】 双层塑料袋外加纸板桶(25公斤/桶)
