咨询电话
|





| 品牌 | 斯诺特生物 |
| 用途 | 添加剂 |
| 检测方法 | UV |
| 外观 | 棕黄色粉末 |
| 别名 | 芙蓉菊,翠蓝,矢车菊 |
| CAS编号 | |
| 包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋 |
| 产地/厂商 | 西安斯诺特生物 |
| 英文名称 | Cornflower extracts |
| 提取来源 | 矢车菊花序 |
| 包装规格 | 10:1 |
| 纯度 | 30% |
| 主要成分 | 内含矢车菊-3葡萄糖甙,矢车菊苷,维生素C,和 多中矿物质 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |
【矢车菊提取物】
主要成分:黄酮 提取比例:10:1 20:1 30:1
| 项 目 | 要 求 |
| 色 泽 | 棕色精细粉末 |
| 气 味 | 特殊气味 |
| 外 观 | 均匀、无可见异物的粉末 |
【产品名称】:矢车菊提取物
【检测方法】:UV
【提取来源】:矢车菊
【有效成分】:黄酮
【提取比例】:10:1 20:1 30:1
【产品性状】:棕色精细粉末
【厂家品牌】:西安清藤
【应用剂型】:多种
【溶 解 性】:本品易溶于水,有引湿性。
【包装规格】:1kg铝箔包装;25KG桶装
【储存方式】:密封避光,干燥、阴凉处存储
【保 质 期】:二年
1. 常规货物按原料与成品的比例浓缩,常见规格为10:1,20:1,30:1,以及各种含量规格。
2. 源自*动、植物,提取浓缩而成,不含化学成分。
3. 严格按照行业标准规范化生产,纯度及微生物指标均检测合格。

| 序号 | 产品名称 | 序号 | 产品名称 |
| 01 | 虾青素 | 02 | 红景天提取物 |
| 03 | 葡萄籽提取物 / 原花青素 | 04 | 叶黄素 |
| 05 | 石榴提取物 | 06 | 番茄红素 |
| 07 | 蓝莓提取物 / 花青素 | 08 | 蔓越莓提取物 |
| 09 | 西洋参提取物 | 10 | 虫草提取物 |
| 11 | 三七提取物 | 12 | 海参提取物 |
| 13 | 藤黄果提取物 / 羟基柠檬酸(HCA) | 14 | 荷叶提取物 / 荷叶碱 |
| 15 | 白芸豆提取物 | 16 | 绿茶提取物 / 茶多酚 |
| 17 | 山药提取物 | 18 | 葛根提取物 |
| 19 | 大豆异黄酮 | 20 | 大枣/红枣提取物 |
| 21 | 薏苡仁提取物 | 22 | 玛卡提取物 |
| 23 | 淫羊藿提取物 | 24 | 牡蛎提取物 |
| 25 | 诺丽果提取物 | 26 | 枸杞子提取物 |
| 27 | 大蒜提取物 | 28 | 刺五加提取物 |
| 29 | 香菇提取物 | 30 | 姬松茸提取物 |
| 31 | 猴头菇提取物 | 32 | 灰树花提取物 |
| 33 | 黄精提取物 | 34 | 山楂提取物 |
| 35 | 沙棘提取物 / 沙棘果粉 | 36 | 决明子提取物 |
| 37 | 绞股蓝提取物 | 38 | 金银花提取物 |
| 39 | 酸枣仁提取物 | 40 | 甘草提取物 |
| 41 | 生姜提取物 |
