![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 添加剂 |
检测方法 | UV |
外观 | 棕黄色粉末 |
别名 | 林蛙、蛤蟆、蛤士蟆 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋 |
产地/厂商 | 西安斯诺特生物 |
英文名称 | Chinese Forest Frog |
提取来源 | 雪蛤干燥体 |
包装规格 | 10:1 |
纯度 | 30% |
主要成分 | 雪蛤提取物粉 |
执行质量标准 | 企业标准 |
【产品名称】:牛鞭提取物
【原料别名】:牛冲
【产品来源】:牛鞭
【外观性状】:棕黄色精细粉末
【产品规格】:99.9原粉、另有比例10:1、30:1、50:1 或根据客户需求定制。
【质量标准】:
【失重】:≤5%
【水分】:≤6%;
【气味】:特有的气味,无异味。
【细菌总数】:≤10000cfu/g
【目数】:筛选过80-120目
【应用领域】:健康保健品、食品、饮料、美容化妆品等。
【储存】:置于阴凉干燥、避光,避高温处。
【包装】:协商或内用双层塑料袋,1公斤铝箔袋,25公斤纸板桶。
【保质期】:24个月。
牛鞭简介牛鞭又叫牛冲。牛鞭含雄激素、蛋白质、脂肪,此外,牛鞭的胶原蛋白含量高达98%。
品 名 | 牦牛鞭提取物 | |
来 源 | 新鲜牦牛鞭 | |
批 号 | TGY171019 | |
数 量 | 500kg | |
生产日期 | 2017-10-21 | |
有效期至 | 2019-12-20 | |
分 析 | 规 格 | 结 果 |
性状 | 黄色精细粉末 | Complies合格 |
蛋白质 | ≥90% | 91.6% |
水份 | ≤8% | 4.5% |
气味 | 具有新鲜牛鞭特有的滋味和气味,无异味。 | 合格 |
粒度 | 80目 | 合格 |
细菌总数 | ≤10000cfu/g | 合格 |
评 价:符合产品标准 | ||
储存条件:阴凉、干燥、密闭、通风处。 |