![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 添加剂 |
检测方法 | UV |
外观 | 棕黄色粉末 |
别名 | 冬凌草 冰凌草 |
CAS编号 | 28957-04-2 |
包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋 |
产地/厂商 | 西安斯诺特生物 |
英文名称 | Oridonin |
提取来源 | 为唇形科植物碎米桠的全草 |
包装规格 | 10:1 |
纯度 | 30% |
主要成分 | 冬凌草提取物 |
执行质量标准 | 企业标准 |
产品信息
产品名称:冬凌草甲素
英文名称:Oridonin
CAS NO:28957-04-2
产品别名:冬凌草素、延命草宁
分 子 式:C20H28O6
分 子 量:364.43
规格含量:99%
检测方法:HPLC
产品形状:白色粉末
物理性质:熔点248℃-250℃,微溶于水,溶于甲醇、乙酸乙酯、丙酮等。
产品来源:唇形科香茶菜属植物碎米亚桠(Rabdosia rubescens)的全草
生产工艺:主要由醇提、萃取、层析、结晶等工序完成
保存方法:阴凉干燥、避光、避高温
保 质 期:2年(暂定)
检测报告
项 目 | 标 准 | 结 果 |
规格 | ||
冬凌草提取物: | 10:1 | |
检测标准: | CP2010,企业标准 | |
理化指标 | ||
鉴别: | 薄层板上应在对照品相应位置呈现相同斑点 | 合 格 |
性状: | 棕绿色粉末 | 合 格 |
气味: | 特殊气味 | 合 格 |
粒径: | 过80目筛 | 合 格 |
重金属: | ≤10PPM | 合 格 |
砷: | ≤2PPM | 合 格 |
铅: | ≤2PPM | 合 格 |
农药残留: | ||
六六六: | ≤0.1PPM | 合 格 |
滴滴涕: | ≤0.1PPM | 合 格 |
五氯硝基苯: | ≤0.1PPM | 合 格 |
干燥失重: | ≤5% | 2.6% |
灰分: | ≤5% | 3.7% |
微生物指标 | ||
细菌总数: | <1000CFU/gm | 合 格 |
霉菌及酵母菌: | <100CFU/gm | 合 格 |
沙门氏菌: | 不得检出 | 合 格 |
大肠杆菌: | 不得检出 | 合 格 |
葡萄球菌: | 不得检出 | 合 格 |
保存方法: | 请将产品置于阴凉、干燥、避光、密闭环境下保存 |
主打产品:
肉苁蓉提取物系列产品:
苯乙醇总苷 40% 60% 80%(棕黄色粉末);
松果菊苷 1% 10% 20% 30% 40% 60% 80%;
毛蕊花糖苷 10% 50% 98%;
三种产品水溶性极好。
其余产品:汉防己甲素98%;金雀花碱98%;芍药苷98%;紫杉醇98%;
冬凌草甲素98%;淫羊藿提取物;丹参酮系列;辣椒碱;木犀草素。
肉苁蓉系列产品