![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 保健品厂、功能性食品厂、饮料厂、化妆品厂、兽药饲料厂 |
检测方法 | UV/HPLC |
外观 | 棕黄色粉末 |
别名 | 忍冬、银花、双花 |
CAS编号 | 327-97-9 |
包装 | 25公斤/纸板桶 |
级别 | |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Honeysuckle extract |
提取来源 | 金银花花序 |
包装规格 | 10:1 |
纯度 | 30-98% |
主要成分 | 绿原酸 |
执行质量标准 | 企业标准 |
【中文名称】:金银花提取物
【产品规格】:10:1
【拉丁名称】:Lonicera japonica Thunb.
【英文名称】:HoneySuchle Flowers Extract
【科 属】:忍冬科忍冬属植物
【提取来源】:忍冬科植物忍冬的干燥花蕾或带初开的花
【有效成分】:主要有效成分为绿原酸(chlorogenic acid)和木樨草苷(Luteolin )
【金银花提取物检测方法】UV(紫外吸收检测法) 。
【工艺流程】:金银花——粉碎——提取液——浓缩膏——粉末——包装——金银花提取物。
【其他规格】:20:1--50:1 如果对颜色或规格有特殊要求,我们可以安排为您定制
【性状】:棕色精细粉末。
【性 味】:性温,味辛、味苦。
【归 经】:入脾经、胃经、肺经
【金银花提取物质量检测】
【产品名称】 | 金银花提取物、金银花绿原酸 |
【英文名称】 | Chlorogenic acid |
【别 名 】 | 绿原酸、金银花提取物绿原酸 |
【植物拉丁名】 | Lonicera japonica Thunb. |
【提取来源】 | 药材金银花为忍冬科忍冬属植物忍冬及同属植物干燥花蕾或带初开的花。 |
【化学成分】 | 金银花的主要活性成分是绿原酸 |
【产品规格】 | 绿原酸5%(水溶性好);另有金银花绿原酸98% |
【检测方法】 | HPLC |
【CAS 号】 | 327-97-9 |
【分 子 式 】 | C16H18O9 |
【分 子 量 】 | 354.31 |
【产品性状】 | 浅黄色精细粉末 |
【性味归经】 | 甘,微苦,清香,辛,寒。归肺,胃,心,大肠经。 |
【产品粒径】 | 95%通过80目 |
【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
【储存条件】 | 密闭,阴凉,防潮,避光。 |
【保 质 期 】 | 24个月 |
【产品应用】 | 原料 |
源头厂家 品质保证
*提取,精选原料,从源头把控品质
精细度高
95%通过80目,常规保持100目