![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 添加剂 |
检测方法 | uv |
外观 | 棕褐色液体 |
别名 | 生姜 |
CAS编号 | 84696-15-1 |
包装 | 25公斤/纸板桶;50公斤密封桶 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Ginger extract |
提取来源 | 本品为姜科植物姜Zingiber officinale(Willd)Rosc.的新鲜根茎 |
包装规格 | 10:1 |
纯度 | 30% |
主要成分 | 姜辣素 Gingerols |
执行质量标准 | 企业标准 |
【产品名称】:生姜提取物 干姜提取物
【英文名称】:DriedGingerExtract
【原料别名】:白姜、均姜、川姜、生姜曲《纲目拾遗》,鲜姜(山东、江苏),辣姜、火姜、大肉 姜(广西),郁姜、筠姜(四川),黄姜,干姜
【拉丁名称】:RhizomaZingiberis
【产品来源】:为姜科(Zingiberaceae)植物姜ZingiberofficinaleRosc.的根茎。
【原料形态】:根茎呈扁平块状,指状分枝,长3~7cm,厚1~2cm。表面灰黄色或淡灰棕色,粗糙, 具纵皱纹及环节。分枝处常有鳞叶残存,分枝顶端有茎痕或芽。质坚实,断面黄白色或灰白色,粉性或颗粒性,内皮层环纹明显,维管束及黄色油室散在。气香、特异,味辛辣。
【原料分布】:我国大部分地区有栽培。药材主产于四川、贵州。
【化学成分】:含辛辣成分姜辣素(gingerol)及其分解产物姜酮(gingerone),尚含多种氨基酸
【产品规格】:10:1 30:1 姜辣素5% 15% 25% 60%
【产品特性】本品为水溶姜粉,香气纯正浓郁,令人愉快,兼有姜的特征辣味,能溶于冷水或者热水中。
【产品优势】无溶剂等有害物质残留;香气和味道较好;安全性好,品质佳。
【保存方法】:通风干燥,阴凉,避强光。
【产品包装】:1KG/灭菌铝箔袋;25KG/纸板桶;可根据客户要求对产品具体包装。
【有效期限】:24个月
西安斯诺特生物可定制生产,淫羊藿粉 巴戟天粉 杜仲粉 肉苁蓉粉 锁阳粉 补骨脂粉 益智仁粉物 菟丝子粉 沙苑子粉 核桃仁粉 葫芦巴粉 韭菜籽粉 人参粉 西洋参粉 党参粉 太子参粉 黄芪粉 白术粉 山药粉 白扁豆粉 甘草粉 大枣粉 刺五加粉 绞股蓝粉 红景天粉 沙棘粉 当归粉 熟地黄粉 白芍粉 何首乌粉 龙眼肉粉 楮实子粉 桂圆粉 蓝莓粉 乌梅粉 草莓粉 桑葚粉,陈皮粉、山楂、鸡内金、砂仁粉、白芸豆粉、荷叶粉、玫瑰花粉、三七粉等
生姜提取物 84696-15-1
?英?文?名:?Ginger?P.E.
.植物来源及分布: 来源于姜科,多年生草本植物。我国大部分地区均有栽培,主要产于四川、贵州。
?提取部位:根茎
?有效成分:?姜辣素?Gingerols
?规?格:?5%?HPLC
?外?观:棕黄色粉末
?气?味:特殊气味
序号 | 产品名称 | 有效成分 | 规 格 | 植物提取物-应用行业 | 备注 |
001 | 灵芝提取物 | 灵芝多糖 | 10% 20% 30% | 质询客服 | -植物提取物 |
002 | 香菇提取物 | 香菇多糖 | 10% 20% 30% | 质询客服 | |
003 | 枸杞提取物 | 枸杞多糖 | 20%30%40%50% | 质询客服 | |
004 | 大枣提取物 | 大枣多糖 | 10%20%30%40% | 质询客服 | |
005 | 黄芪提取物 | 黄芪提取物 | 10%20%30%40% | 质询客服 | |
006 | 锁阳提取物 | 花色甙、三萜皂甙 | 5:1 30:1 | 质询客服 | -植物提取物 |
007 | 淫羊藿提取物 | 淫羊藿苷 | 5%10%20%98% | 质询客服 | |
008 | 金樱子提取物 | 金樱子多糖皂甙 | 10:1 10% | 质询客服 | |
009 | 肉苁蓉提取物 | 肉苁蓉甙 | 5:1 30:1 | 质询客服 | |
010 | 巴戟天提取物 | 黄酮类化合物 | 10:1 | 质询客服 | |
011 | 荷叶提取物 | 荷叶碱 | 10:1 2% | 质询客服 | -植物提取物 |
012 | 藤黄果提取物 | 氢基柠檬酸 | 50% 60% | 质询客服 | |
013 | 苦瓜提取物 | 苦瓜甙 | 10:1 10% | 质询客服 | |
014 | 左旋肉碱 | 氨基酸物质 | 99% | 质询客服 | |
015 | 山楂果提取物 | 山楂酸 | 5:1 10:1 | 质询客服 | |
016 | 万寿菊提取物 | 叶黄素 | 5%10%20%60% | 质询客服 | -植物提取物 |
017 | 决明子提取物 | 蒽醌类 | 10:1 2% | 质询客服 | |
018 | 女贞子提取物 | 女贞子甙 | 10:1 | 质询客服 | |
019 | 蓝莓提取物 | 花青素 | 5% 25% | 质询客服 | |
020 | 越橘提取物 | 花青素 | 5% 25% | 质询客服 | |
021 | 葡萄籽提取物 | 原花青素 | 95% 98% | 质询客服 | -植物提取物 |
022 | 熊果叶提取物 | 熊果苷 | 99% | 质询客服 | |
023 | 百合提取物 | 百合多糖 | 10% 20% 30% | 质询客服 | |
024 | 薏米提取物 | 薏米多糖 | 10% 20% 30% | 质询客服 | |
025 | 玫瑰花提取物 | 香茅醇 | 10:1 20:1 | 质询客服 | |
026 | 酸枣仁提取物 | 酸枣仁皂甙 | 10:1 2% | 质询客服 | -植物提取物 |
027 | 刺五加提取物 | 刺五加甙 | 0.8% 1% 1.2% | 质询客服 | |
028 | 柏志仁提取物 | 柏志仁多糖 | 10% 20% | 质询客服 | |
029 | 红枣提取物 | 红枣多糖 | 10% 20% 30% | 质询客服 | |
030 | 远志提取物 | 远志皂甙 | 10:1 | 质询客服 | |
031 | 桑叶提取物 | 桑叶多糖 | 10:1 10% | 质询客服 | -植物提取物 |
032 | 知母提取物 | 知母皂甙 | 10:1 2% | 质询客服 | |
033 | 红参提取物 | 红参皂甙 | 10% 20% | 质询客服 | |
034 | 泽泻提取物 | 泽泻多糖 | 10% 20% | 质询客服 | |
035 | 黄连提取物 | 黄连素 | 97% | 质询客服 |
036 | 苦参提取物 | 苦参碱 | 10:110%20%98% | 质询客服 | -植物提取物 |
037 | 蛇床子提取物 | 蛇床子素 | 1% 5% 10%98% | 质询客服 | |
038 | 南瓜子提取物 | 脂肪酸 | 10:1 10% | 质询客服 | |
039 | 石榴皮提取物 | 石榴皮多酚 | 20% 30% | 质询客服 | |
040 | 大蒜提取物 | 大蒜素 | 10:1 1% 5% | 质询客服 | |
041 | 益母草提取物 | 益母草碱 | 10:1 1% | 质询客服 | -植物提取物 |
042 | 丹参提取物 | 丹酚酸B | 8% 10% | 质询客服 | |
043 | 红花提取物 | 红花多糖 | 10:1 10% | 质询客服 | |
044 | 川芎提取物 | 阿魏酸 | 5:1 1% | 质询客服 | |
045 | 三七提取物 | 三七皂甙 | 10% 20% | 质询客服 | |
046 | 草莓果粉 | 维生素C | 10:1 | 质询客服 | -植物水果 蔬菜粉 |
047 | 樱桃果粉 | 多种维生素 | 10:1 | 质询客服 | |
048 | 猕猴桃果粉 | 多种维生素 | 10:1 | 质询客服 | |
049 | 沙棘果粉 | 多种维生素 | 10:1 | 质询客服 | |
050 | 桑葚果粉 | 花青素 | 10:1 | 质询客服 | |
051 | 苹果果粉 | 多种维生素 | 10:1 | 质询客服 | |
052 | 香蕉果粉 | 多种维生素 | 10:1 | 质询客服 | |
053 | 大麦苗粉 | 多种维生素 | 10:1 | 质询客服 | |
054 | 辣木叶粉 | 黄酮、蛋白质 | 10:1 | 质询客服 | |
055 | 青稞粉 | 蛋白质 | 10:1 | 质询客服 | |
补充说明: 多种植物提取物、水提取粉(多糖)、酒精提取粉、各种单体成分物质、黄酮类、皂甙类、、水果蔬菜粉供共计300多种;定制多种使用剂型工艺的产品;长期稳定供应;咨询电话15829802719 |