![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 添加剂 |
检测方法 | uv |
外观 | 棕黄色粉末 |
别名 | 甘菊、家菊、白菊花、滁菊花、杭菊花、贡药花、甜菊花 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Wild Chrysanthemun flowerExtract |
提取来源 | 菊科植物菊的干燥头状花序 |
包装规格 | 10:1 |
纯度 | 30% |
主要成分 | 菊花黄酮 菊花蒙花苷 |
执行质量标准 | 企业标准 |
菊花提取物-杭白菊提取物-基本简介
【产品名称】菊花提取物 杭白菊提取物
【产品来源】野菊花全草 杭白菊全草
【产品规格】10:1
【检测方法】tlc
【质量标准】
色 泽: 棕黄色粉末
目 数: 80目
干燥失重: ≤5%
重 金 属: <20PPM
微生物标准
总细菌量: <1000CFU/gm
沙门氏菌: 未检出
外 观: 粉末
气 味: 特殊气味
灰 分: <5%
农药残留: <2PPM
大肠杆菌: 未检出
霉菌和酵母菌: <100CFU/g
杭白菊提取物-包装说明
【产品作用】请参照中华植物本草内容详细了解.
【产品规格】1kg/铝箔袋;5kg/纸箱;10kg、25kg/纸板桶
【产品包装】自封袋;铝箔袋;纸箱;纸板桶(或根据客户要求包装)
【储存条件】阴凉、干燥、避光、避高温处
【有 效 期】24个月
【提取工艺】菊花提取-减压浓缩-喷雾干燥
【合作意向】可以根据客户要求剂型,定制提取不同规格产品!
【产品规格】5:1 10:1 2% 4% 5% (TLC UV HPLC)
【供货时间】菊花提取物-菊花黄铜-长期供应
【质量标准】依照中国药典方法检测
序号 | 产品名称 | 有效成分 | 规 格 | 植物提取物-应用行业 | 备注 |
001 | 灵芝提取物 | 灵芝多糖 | 10% 20% 30% | 质询客服 | -植物提取物 |
002 | 香菇提取物 | 香菇多糖 | 10% 20% 30% | 质询客服 | |
003 | 枸杞提取物 | 枸杞多糖 | 20%30%40%50% | 质询客服 | |
004 | 大枣提取物 | 大枣多糖 | 10%20%30%40% | 质询客服 | |
005 | 黄芪提取物 | 黄芪提取物 | 10%20%30%40% | 质询客服 | |
006 | 锁阳提取物 | 花色甙、三萜皂甙 | 5:1 30:1 | 质询客服 | -植物提取物 |
007 | 淫羊藿提取物 | 淫羊藿苷 | 5%10%20%98% | 质询客服 | |
008 | 金樱子提取物 | 金樱子多糖皂甙 | 10:1 10% | 质询客服 | |
009 | 肉苁蓉提取物 | 肉苁蓉甙 | 5:1 30:1 | 质询客服 | |
010 | 巴戟天提取物 | 黄酮类化合物 | 10:1 | 质询客服 | |
011 | 荷叶提取物 | 荷叶碱 | 10:1 2% | 质询客服 | -植物提取物 |
012 | 藤黄果提取物 | 氢基柠檬酸 | 50% 60% | 质询客服 | |
013 | 苦瓜提取物 | 苦瓜甙 | 10:1 10% | 质询客服 | |
014 | 左旋肉碱 | 氨基酸物质 | 99% | 质询客服 | |
015 | 山楂果提取物 | 山楂酸 | 5:1 10:1 | 质询客服 | |
016 | 万寿菊提取物 | 叶黄素 | 5%10%20%60% | 质询客服 | -植物提取物 |
017 | 决明子提取物 | 蒽醌类 | 10:1 2% | 质询客服 | |
018 | 女贞子提取物 | 女贞子甙 | 10:1 | 质询客服 | |
019 | 蓝莓提取物 | 花青素 | 5% 25% | 质询客服 | |
020 | 越橘提取物 | 花青素 | 5% 25% | 质询客服 | |
021 | 葡萄籽提取物 | 原花青素 | 95% 98% | 质询客服 | -植物提取物 |
022 | 熊果叶提取物 | 熊果苷 | 99% | 质询客服 | |
023 | 百合提取物 | 百合多糖 | 10% 20% 30% | 质询客服 | |
024 | 薏米提取物 | 薏米多糖 | 10% 20% 30% | 质询客服 | |
025 | 玫瑰花提取物 | 香茅醇 | 10:1 20:1 | 质询客服 | |
026 | 酸枣仁提取物 | 酸枣仁皂甙 | 10:1 2% | 质询客服 | -植物提取物 |
027 | 刺五加提取物 | 刺五加甙 | 0.8% 1% 1.2% | 质询客服 | |
028 | 柏志仁提取物 | 柏志仁多糖 | 10% 20% | 质询客服 | |
029 | 红枣提取物 | 红枣多糖 | 10% 20% 30% | 质询客服 | |
030 | 远志提取物 | 远志皂甙 | 10:1 | 质询客服 | |
031 | 桑叶提取物 | 桑叶多糖 | 10:1 10% | 质询客服 | -植物提取物 |
032 | 知母提取物 | 知母皂甙 | 10:1 2% | 质询客服 | |
033 | 红参提取物 | 红参皂甙 | 10% 20% | 质询客服 | |
034 | 泽泻提取物 | 泽泻多糖 | 10% 20% | 质询客服 | |
035 | 黄连提取物 | 黄连素 | 97% | 质询客服 |
036 | 苦参提取物 | 苦参碱 | 10:110%20%98% | 质询客服 | -植物提取物 |
037 | 蛇床子提取物 | 蛇床子素 | 1% 5% 10%98% | 质询客服 | |
038 | 南瓜子提取物 | 脂肪酸 | 10:1 10% | 质询客服 | |
039 | 石榴皮提取物 | 石榴皮多酚 | 20% 30% | 质询客服 | |
040 | 大蒜提取物 | 大蒜素 | 10:1 1% 5% | 质询客服 | |
041 | 益母草提取物 | 益母草碱 | 10:1 1% | 质询客服 | -植物提取物 |
042 | 丹参提取物 | 丹酚酸B | 8% 10% | 质询客服 | |
043 | 红花提取物 | 红花多糖 | 10:1 10% | 质询客服 | |
044 | 川芎提取物 | 阿魏酸 | 5:1 1% | 质询客服 | |
045 | 三七提取物 | 三七皂甙 | 10% 20% | 质询客服 | |
046 | 草莓果粉 | 维生素C | 10:1 | 质询客服 | -植物水果 蔬菜粉 |
047 | 樱桃果粉 | 多种维生素 | 10:1 | 质询客服 | |
048 | 猕猴桃果粉 | 多种维生素 | 10:1 | 质询客服 | |
049 | 沙棘果粉 | 多种维生素 | 10:1 | 质询客服 | |
050 | 桑葚果粉 | 花青素 | 10:1 | 质询客服 | |
051 | 苹果果粉 | 多种维生素 | 10:1 | 质询客服 | |
052 | 香蕉果粉 | 多种维生素 | 10:1 | 质询客服 | |
053 | 大麦苗粉 | 多种维生素 | 10:1 | 质询客服 | |
054 | 辣木叶粉 | 黄酮、蛋白质 | 10:1 | 质询客服 | |
055 | 青稞粉 | 蛋白质 | 10:1 | 质询客服 | |
补充说明: 多种植物提取物、水提取粉(多糖)、酒精提取粉、各种单体成分物质、黄酮类、皂甙类、、水果蔬菜粉供共计300多种;定制多种使用剂型工艺的产品;长期稳定供应;咨询电话15829802719 |