![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 提取物、浓缩速溶粉、浓缩液、浸膏、原粉 |
检测方法 | uv |
外观 | 棕黄色粉末 |
别名 | 奶米、変麦牛、不母留、王母牛 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Cowherb Seed |
提取来源 | 为石竹科植物麦蓝菜Vaccaria segetalis( Neck.)Garcke的干燥憃熟种子 |
包装规格 | 10:1 |
纯度 | 56% |
主要成分 | 含王不留行皂甙(vacsegoside)、王不留行黄酮甙(vaccarin)等 |
执行质量标准 | 企业标准 |
王不留行提取物
(英) Cowherb Seed
别名 奶米、大麦牛、不母留、王母牛。
性味 性平,味苦。
【别 称】麦蓝菜、奶米、大麦牛
【原料简述】石竹科植物麦蓝菜Vaccaria segetalis( Neck.)Garcke的干燥成熟种子。夏季果实成热、果皮尚未开裂时采割植株,晒干,打下种子,除去杂质,再晒干。除华南外,全国各地区都有分布。
【产品规格】王不留行粉100%;王不留行提取物10:1, 20:1, 30:1,可定制。
【产品目数】100%通过80目筛
【性味归经】苦,平。归肝,胃经。
【提取方法】水提或醇提(可按照客户需求定制)
【包装规格】1kg/铝箔袋;25kg/纸板桶或根据客户要求包装。
陕西斯诺特生物有限公司——热销产品:
朝鲜蓟提取物 | 洋蓟酸 | 2.5% 5% | UV |
小白菊提取物 | 小白菊内酯 | 0.8% 1.3% | HPLC |
山药提取物 | 山药薯蓣皂素 | 8% 16% 98% | HPLC |
红车轴提取物 | 异黄酮 | 8% 16% 20% 40% | HPLC |
生姜提取物 | 姜辣素 | 5%(一般/水溶性) | HPLC |
缬草提取物 | 缬草酸 | 0.80% | UV |
栀子提取物 | 栀子苷 | 30% | HPLC |
荷叶提取物 | 荷叶黄酮 | 10%;20% | UV |
艾叶提取物 | 艾叶黄酮 | 3%;25% | UV |
蒲公英提取物 | 蒲公英总黄酮 | 6%;15% | UV |
藤黄果提取物 | 藤黄果黄酮 | 50%,60% | HPLC |
淡竹叶提取物 | 竹叶黄酮 | 10% | UV |
柚子果提取物 | 总黄酮 | 10% | HPLC |
桑叶提取物 | 桑叶黄酮 | 20% | UV |
骨碎补提取物 | 骨碎补总黄酮 | 30% | HPLC |
葛根提取物 | 葛根黄酮 | 40% | UV |
葛根提取物 | 葛根素 | 80%98% | HPLC |
海带提取物 | 海带多糖 | 30% | UV |
黄精提取物 | 黄精多糖 | 10%—50% | UV |
枸杞提取物 | 枸杞多糖 | 20%—50% | UV |
黄芪提取物 | 黄芪多糖 | 10%—80% | UV |
香菇提取物 | 香菇多糖 | 10%—50% | UV |
灵芝多糖 | 灵芝多糖 | 10%—50% | UV |
茯苓多糖 | 茯苓多糖 | 40% | UV |
穿心莲提取物 | 穿心莲内酯 | 内酯≥6%,脱水≥12% | HPLC |
白芨提取物 | 白芨多糖 | 30% | UV |
灰树花提取物 | 灰树花多糖 | 40% | UV |
党参提取物 | 党参多糖 | 30% | UV |
苦荞提取物 | 苦荞黄酮 | 10-60% | HPLC |
肉豆蔻提取物 | 肉豆蔻多糖 | 50% | UV |
酸枣仁提取物 | 酸枣仁总皂甙 | 2.50% | UV |
黑升麻提取物 | 黑升麻三萜皂甙 | 2.50% | UV |
桔梗提取物 | 桔梗皂甙 | 15%30% | HPLC |
芦荟提取物 | 芦荟甙 | 20% | UV |
为什么选择斯诺特生物?