平地木提取物
- 价格: ¥70/kg
- 发布日期: 2015-10-14
- 更新日期: 2025-04-30
产品详请
品牌 |
斯诺特生物
|
用途 |
提取物、浓缩速溶粉、浓缩液、浸膏、原粉
|
检测方法 |
uv
|
外观 |
棕黄色粉末
|
别名 |
叶下红、叶底红、矮脚樟、雪里珠、矮脚草、圆茶、小青、矮茶、短脚三郎、矮茶荷、矮茶风、矮茶子、圆青杠、老勿変、金牛草、千年不変、叶下珍珠、老不変、铺圆凉伞、阴山红、野枇杷叶、矮圆茶、不出林林
|
CAS编号 |
|
包装 |
25公斤/纸板桶
|
产地/厂商 |
斯诺特生物
|
英文名称 |
Iris ensata Thunb. P.E
|
提取来源 |
为紫金牛科植物平圆木的全株
|
包装规格 |
10:1
|
纯度 |
30%
|
主要成分 |
平圆木提取物
|
执行质量标准 |
企业标准
|
平地木提取物
【拼音名】 Pínɡ Dì Mù
【别名】叶下红、叶底红、矮脚樟、雪里珠、矮脚草、地茶、小青、矮茶、短脚三郎、矮茶荷、矮茶风、矮茶子、地青杠、老勿大、金牛草、千年不大、叶下珍珠、老不大、铺地凉伞、阴山红、野枇杷叶、矮地茶、不出林林
【来源】药材基源:为紫金牛科植物平地木的全株。
拉丁植物动物矿物名:Ardisia japonica(Thunb.)Bl.[Blad-hia japonica Thunb.]
采收和储藏:栽后3-4年在8-9月采收,宜用挖密留稀的办法,或每隔25cm留苗2-3株不挖,过2-3年又可收获。挖后洗净晒干即成。
【性味】辛;微苦;性平
朝鲜蓟提取物 | 洋蓟酸 | 2.5% 5% | UV |
小白菊提取物 | 小白菊内酯 | 0.8% 1.3% | HPLC |
山药提取物 | 山药薯蓣皂素 | 8% 16% 98% | HPLC |
红车轴提取物 | 异黄酮 | 8% 16% 20% 40% | HPLC |
生姜提取物 | 姜辣素 | 5%(一般/水溶性) | HPLC |
缬草提取物 | 缬草酸 | 0.80% | UV |
紫锥菊提取物 | 多酚/菊苣酸 | 4% | UV/HPLC |
越橘提取物 | 花青素 | 5% 10% 25% | UV |
山楂提取物 | 山楂黄酮 | 10%;20%,40% | UV |
山楂提取物 | 枸橼酸 | 5% | UV |
栀子提取物 | 栀子苷 | 30% | HPLC |
荷叶提取物 | 荷叶黄酮 | 10%;20% | UV |
艾叶提取物 | 艾叶黄酮 | 3%;25% | UV |
蒲公英提取物 | 蒲公英总黄酮 | 6%;15% | UV |
藤黄果提取物 | 藤黄果黄酮 | 50%,60% | HPLC |
淡竹叶提取物 | 竹叶黄酮 | 10% | UV |
柚子果提取物 | 总黄酮 | 10% | HPLC |
桑叶提取物 | 桑叶黄酮 | 20% | UV |
骨碎补提取物 | 骨碎补总黄酮 | 30% | HPLC |
葛根提取物 | 葛根黄酮 | 40% | UV |
斯诺特生物部分产品名称 |
葛根提取物 | 葛根素 | 80%98% | HPLC |
海带提取物 | 海带多糖 | 30% | UV |
黄精提取物 | 黄精多糖 | 10%—50% | UV |
枸杞提取物 | 枸杞多糖 | 20%—50% | UV |
黄芪提取物 | 黄芪多糖 | 10%—80% | UV |
香菇提取物 | 香菇多糖 | 10%—50% | UV |
灵芝多糖 | 灵芝多糖 | 10%—50% | UV |
茯苓多糖 | 茯苓多糖 | 40% | UV |
穿心莲提取物 | 穿心莲内酯 | 内酯≥6%,脱水≥12% | HPLC |
白芨提取物 | 白芨多糖 | 30% | UV |
灰树花提取物 | 灰树花多糖 | 40% | UV |
党参提取物 | 党参多糖 | 30% | UV |
苦荞提取物 | 苦荞黄酮 | 10-60% | HPLC |
肉豆蔻提取物 | 肉豆蔻多糖 | 50% | UV |
水龙骨提取物 | 水龙骨总三萜 | 20% | UV |
黑米提取物 | 花青素 | 5%;10%;25% | UV |
酸枣仁提取物 | 酸枣仁总皂甙 | 2.50% | UV |
黑升麻提取物 | 黑升麻三萜皂甙 | 2.50% | UV |
桔梗提取物 | 桔梗皂甙 | 15%30% | HPLC |
芦荟提取物 | 芦荟甙 | 20% | UV |
:北沙参提取物 南沙参提取物 百合提取物 麦冬提取物 天冬提取物 石斛提取物 玉竹提取物 黄精提取物 明党参提取物 枸杞提取物 墨旱莲提取物 女贞子提取物 桑葚提取物 黑芝麻提取物