![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 添加剂 |
检测方法 | uv |
外观 | 棕黄色粉末 |
别名 | 棱轴土人参,人参莱,归来参,参仔菜 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Panax Quinguefoluum |
提取来源 | 巴参全株 |
包装规格 | 95 |
纯度 | 30% |
主要成分 | 巴参提取物粉 |
执行质量标准 | 企业标准 |
巴参提取物
科别:马齿苋科Portulacaceae
学名:Panax Quinguefoluum
别名:棱轴土人参,人参莱,归来参,参仔菜。
形态特征:全年生草本植物。茎直立,圆柱形。叶片密集互生,长卵形,叶片光滑微厚,中央叶脉明显,基部钝尖,先端略尖,全缘。秋至春季间顶生浅紫红色花。种子甚小。
采收期:全年可采。洗净,鲜用或晒干备用。
药用部分:根茎,或全株。挖取三年以上地下根部。
性味归经:味涩微甘,性凉平。
【产品名称】人参菜提取物
【拉丁名称】Talinum trianglare(Jacy.)Willd.
【产品产地】在我国南方地区多为野生状态,广州地区有种植以供食用
【提取来源】全草
【主要成分】含有丰富的蛋白质、脂肪、钙、维生素等营养物质
【产品外观】棕黄色精细粉末
【产品规格】10:1 20:1 可定制
【生产工艺】精选原料、清洗原料、3遍提取、浓缩、喷雾干燥成粉、过筛灭菌、包装。
【产品目数】80目-120目
【储存方式】通风干燥,阴凉防蛀,避光保存
【包装规格】1-5kg/铝箔袋、硬纸箱,25kg/纸板桶
人参提取物
人参(学名:Panax ginseng,又称为亚洲参,在中国东北土名“棒槌”)是具有肉质的根,可药用。人参属于五加科,主要生长在东亚,特别是寒冷地区。人参是亚洲常见药材,北中美洲也普遍使用花旗参。人参根部所含皂苷是其有效成分,中国长白山野参皂苷成分较高,但取得不易,价格高昂。
基本信息 【中文名称】人参提取物 【英文名称】Ginseng extract 【产品来源】本品为五加科植物人参 Panax ginseng CA Mey. 的干燥根提取物。 【产品规格】10:1 20:1 【产品外观】棕黄色精细粉末 【检测方法】TLC 美容价值 人参自古以来拥有“百草*”的美誉,人参提取物中含多种皂甙和多糖类成分,可用作保健品原料和化妆品原 西安斯诺特生物科技有限公司产品目录 | |||
工厂地址:陕西三原彼西邓西工业区 | |||
产品名称 | 有效成分 | 规格 | 检测方法 |
牛蒡子提取物 | 牛蒡子甙 | 10% 20% 30% 40% | HPLC |
淫羊藿提取物 | 淫羊藿单甙 | 10%——98% | HPLC |
丹参提取物 | 丹参酮ⅡA | 5% 10% | HPLC |
丹参提取物 | 丹参酸B | 8% 10% | HPLC |
丹参提取物 | 丹参酮ⅡA 丹参酸B | 0.3%,7% | HPLC |
黄芩提取物 | 黄芩甙 | 85%(10版) | 滴定法 |
槐米提取物 | 芦丁 | 95% 98% | HPLC |
槐米提取物 | 槲皮素 | 80%98% | UV |
黄芪提取物 | 黄芪甲甙 | 5% 10% | HPLC |
水飞蓟提取物 | 水飞蓟素/水飞蓟宾 | 85%/98% | UV/HPLC |
乳香提取物 | 乳香酸 | 65%—95% | 滴定法 |
黑/白胡椒提取物 | 胡椒碱 | 80% 95% 98% | HPLC |
刺蒺藜提取物 | 刺蒺藜总皂甙 | 40%—98% | UV |
刺蒺藜提取物 | 原薯蓣皂甙 | 20% 45% | HPLC |
朝鲜蓟提取物 | 洋蓟酸 | 2.5% 5% | UV |
小白菊提取物 | 小白菊内酯 | 0.8% 1.3% | HPLC |
山药提取物 | 山药薯蓣皂素 | 8% 16% 98% | HPLC |
红车轴提取物 | 异黄酮 | 8% 16% 20% 40% | HPLC |
生姜提取物 | 姜辣素 | 5%(一般/水溶性) | HPLC |
缬草提取物 | 缬草酸 | 0.80% | UV |
紫锥菊提取物 | 多酚/菊苣酸 | 4% | UV/HPLC |
越橘提取物 | 花青素 | 5% 10% 25% | UV |
山楂提取物 | 山楂黄酮 | 10%;20%,40% | UV |
山楂提取物 | 枸橼酸 | 5% | UV |
栀子提取物 | 栀子苷 | 30% | HPLC |
荷叶提取物 | 荷叶黄酮 | 10%;20% | UV |
艾叶提取物 | 艾叶黄酮 | 3%;25% | UV |
蒲公英提取物 | 蒲公英总黄酮 | 6%;15% | UV |
藤黄果提取物 | 藤黄果黄酮 | 50%,60% | HPLC |
淡竹叶提取物 | 竹叶黄酮 | 10% | UV |
柚子果提取物 | 总黄酮 | 10% | HPLC |
桑叶提取物 | 桑叶黄酮 | 20% | UV |
骨碎补提取物 | 骨碎补总黄酮 | 30% | HPLC |
葛根提取物 | 葛根黄酮 | 40% | UV |
声明:本公司销售的所有提取物产品均属于半成品原料,仅面向具有相关资质的食品厂、保健食品厂、饮料厂、化妆品厂等厂家或相关流通企业销售,不对个人销售,也不建议直接食用。产品介绍所涉及的潜在功效和应用均来自于公开发表的文献,未经过国家食品和药品监督管理局评估,仅供参考。