![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 提取物、浓缩速溶粉、浓缩液、浸膏、原粉 |
检测方法 | uv |
外观 | 粉末 浸膏浓缩液 |
别名 | 蚯蚓、螼、螾、丘螾、蜿蟺、引无、附蚓、寒蚓、曲蟺、曲蟮、土龙、圆龙子、土蟺、虫蟮 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Geosaurus |
提取来源 | 为钜蚓科动物参环毛蚓和威廉环毛蚓、通谷环毛蚓、栉盲环毛蚓等的全体 |
包装规格 | 10:1 |
纯度 | 1-98%% |
主要成分 | 活性蛋白。多肽多糖 |
执行质量标准 | 企业标准 |
地龙提取物
【产品名称】地龙蛋白
【 英文名 】Earthworm protein
【提取部位】地龙
【主要成分】胶原酶、纤溶酶、蚓激酶、核酸、微量元素等
【 规 格 】90%
【产品名称】地龙蛋白
【 英文名 】Earthworm protein
【提取部位】地龙
【包装方式】大货25公斤/纸板桶,小样包装为铝箔袋1KG/袋,根据要求贴标签,如不要求,一般按公司内部标签统一模板粘贴。
【最小订量】1KG,根据要求贴标签,如不要求,一般按公司内部标签统一模板粘贴。
【运输方式】快递或物流,国内快递三天内到达,物流五天内到达.报价一般均含国内运输费用。
【存储条件】本品应密封遮光,贮存在干燥、阴凉、通风良好的地方。
规格:10:1
外观:棕黄色粉末
检测方法:薄层色谱
拼音名:Dì Lónɡ
别名:蚯蚓、螼、螾、丘螾、蜿蟺、引无、附蚓、寒蚓、曲蟺、曲蟮、土龙、地龙子、土蟺、虫蟮
药材基源:为钜蚓科动物参环毛蚓和威廉环毛蚓、通谷环毛蚓、栉盲环毛蚓等的全体。前一种药材习称广地龙,后三种药材习称沪地龙。
拉丁植物动物矿物名:1.Pheretima aspergillum(E.Perrier)2.Pheretima guillelmi(Michaelsen)3.Pheretima vulgaris Clen 4.Pheretima pectinifera Michaelsen
采收和储藏:春季至秋季捕捉。洗去粘液,及时剖开腹部,洗去内脏及泥沙,晒干或低温干燥。
性味:味咸;性寒
斯诺特生物部分产品名称 | |||
葛根提取物 | 葛根素 | 80%98% | HPLC |
海带提取物 | 海带多糖 | 30% | UV |
黄精提取物 | 黄精多糖 | 10%—50% | UV |
枸杞提取物 | 枸杞多糖 | 20%—50% | UV |
黄芪提取物 | 黄芪多糖 | 10%—80% | UV |
香菇提取物 | 香菇多糖 | 10%—50% | UV |
灵芝多糖 | 灵芝多糖 | 10%—50% | UV |
茯苓多糖 | 茯苓多糖 | 40% | UV |
穿心莲提取物 | 穿心莲内酯 | 内酯≥6%,脱水≥12% | HPLC |
白芨提取物 | 白芨多糖 | 30% | UV |
灰树花提取物 | 灰树花多糖 | 40% | UV |
党参提取物 | 党参多糖 | 30% | UV |
苦荞提取物 | 苦荞黄酮 | 10-60% | HPLC |
肉豆蔻提取物 | 肉豆蔻多糖 | 50% | UV |
水龙骨提取物 | 水龙骨总三萜 | 20% | UV |
黑米提取物 | 花青素 | 5%;10%;25% | UV |
酸枣仁提取物 | 酸枣仁总皂甙 | 2.50% | UV |
黑升麻提取物 | 黑升麻三萜皂甙 | 2.50% | UV |
桔梗提取物 | 桔梗皂甙 | 15%30% | HPLC |
芦荟提取物 | 芦荟甙 | 20% | UV |
玫瑰果提取物 | VC | 6% | UV |
丝兰提取物 | 丝兰总皂甙 | 40% | UV |
石榴皮提取物 | 石榴皮多酚 | 40% | UV |
问荆提取物 | 有机硅 | 7% | UV |
当归提取物 | 蒿本内酯 | 1% | HPLC |
白芸豆提取物 | 菜豆素 | 1% | UV |
啤酒花提取物 | 啤酒花黄酮 | 10%;20% | UV |
罗布麻提取物 | 罗布麻黄酮 | 10%;20%;30% | UV |
西番莲提取物 | 西番莲总黄酮 | 10%;20%;30% | UV |
荷叶提取物 | 荷叶碱 | 2% | UV |
菊花提取物 | 菊花总黄酮 | 10%;20%;30% | UV |
苦参提取物 | 苦参碱 | 98% | HPLC |
包装内两层无菌无毒塑料袋,外用纸板桶(25kg/桶)
保存:储存于阴凉干燥,避光处。
声明:本公司销售的所有提取物产品均属于半成品原料,仅面向具有相关资质的食品厂、保健食品厂、饮料厂、化妆品厂等厂家或相关流通企业销售,不对个人销售,也不建议直接食用。产品介绍所涉及的潜在功效和应用均来自于公开发表的文献,未经过国家食品和药品监督管理局评估,仅供参考。