![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 添加剂 |
检测方法 | UV/HPLC |
外观 | 粉末 浸膏浓缩液 |
别名 | 千丈树、水栗子、夡梓树 |
CAS编号 | 7689-03-4 |
包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋 |
级别 | 食品级 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Common Camptotheca Fruit |
提取来源 | 为珙桐科植物喜树Camptotheca acuminata Decne.的果实 |
包装规格 | 10:1 |
纯度 | 99%% |
主要成分 | 喜树碱 |
执行质量标准 | 药典标准 |
喜树碱,喜树果提取物
【药材名称】喜树果
【拼音】Xǐ Shù Guǒ
【英文名】Fructus Camptothecae Acuminatae
【别名】千丈树、水栗子、天梓树
【来源】为珙桐科植物喜树Camptotheca acuminata Decne.的果实。秋季果实成熟尚未脱落时采收,晒干。
产品名称:喜树碱
英文名称:Camptothecin
CAS NO:7689-03-4
产品别名:暂无
分 子 式:C20H16N2O4
分 子 量:348.34
规格含量:98%
检测方法:HPLC
产品形状:淡黄色针状结晶
物理性质:熔点259℃-263℃,易溶碱性溶液等,微溶于有机溶剂,不溶于水
产品来源:珙桐科植物喜树(Camptotheca acuminata Decne)的果实、叶
生产工艺:主要由醇提、萃取、结晶等工序完成
西安斯诺特生物科技有限公司产品目录 | |||
工厂地址:陕西三原彼西邓西工业区 | |||
产品名称 | 有效成分 | 规格 | 检测方法 |
牛蒡子提取物 | 牛蒡子甙 | 10% 20% 30% 40% | HPLC |
淫羊藿提取物 | 淫羊藿单甙 | 10%——98% | HPLC |
丹参提取物 | 丹参酮ⅡA | 5% 10% | HPLC |
丹参提取物 | 丹参酸B | 8% 10% | HPLC |
丹参提取物 | 丹参酮ⅡA 丹参酸B | 0.3%,7% | HPLC |
黄芩提取物 | 黄芩甙 | 85%(10版) | 滴定法 |
槐米提取物 | 芦丁 | 95% 98% | HPLC |
槐米提取物 | 槲皮素 | 80%98% | UV |
黄芪提取物 | 黄芪甲甙 | 5% 10% | HPLC |
水飞蓟提取物 | 水飞蓟素/水飞蓟宾 | 85%/98% | UV/HPLC |
乳香提取物 | 乳香酸 | 65%—95% | 滴定法 |
黑/白胡椒提取物 | 胡椒碱 | 80% 95% 98% | HPLC |
刺蒺藜提取物 | 刺蒺藜总皂甙 | 40%—98% | UV |
刺蒺藜提取物 | 原薯蓣皂甙 | 20% 45% | HPLC |
朝鲜蓟提取物 | 洋蓟酸 | 2.5% 5% | UV |
小白菊提取物 | 小白菊内酯 | 0.8% 1.3% | HPLC |
山药提取物 | 山药薯蓣皂素 | 8% 16% 98% | HPLC |
红车轴提取物 | 异黄酮 | 8% 16% 20% 40% | HPLC |
生姜提取物 | 姜辣素 | 5%(一般/水溶性) | HPLC |
缬草提取物 | 缬草酸 | 0.80% | UV |
紫锥菊提取物 | 多酚/菊苣酸 | 4% | UV/HPLC |
越橘提取物 | 花青素 | 5% 10% 25% | UV |
山楂提取物 | 山楂黄酮 | 10%;20%,40% | UV |
山楂提取物 | 枸橼酸 | 5% | UV |
栀子提取物 | 栀子苷 | 30% | HPLC |
荷叶提取物 | 荷叶黄酮 | 10%;20% | UV |
艾叶提取物 | 艾叶黄酮 | 3%;25% | UV |
蒲公英提取物 | 蒲公英总黄酮 | 6%;15% | UV |
藤黄果提取物 | 藤黄果黄酮 | 50%,60% | HPLC |
淡竹叶提取物 | 竹叶黄酮 | 10% | UV |
柚子果提取物 | 总黄酮 | 10% | HPLC |
桑叶提取物 | 桑叶黄酮 | 20% | UV |
骨碎补提取物 | 骨碎补总黄酮 | 30% | HPLC |
葛根提取物 | 葛根黄酮 | 40% | UV |
如您已经有供应商,欢迎来电询价索样比较,相信我们的产品品质及价格能达到您的满意。 联系电话:15829802719/029--68872633 联系人:任女士 |