![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 添加剂 |
检测方法 | UV |
外观 | 棕黄色粉末 |
别名 | 変巴、唧布巴 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋 |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Common Lamiophlomis, Root of Common Lamiophlomis |
提取来源 | 为唇形科植物独一味的根及根茎憃全草。 |
包装规格 | 10:1 |
纯度 | 1-98%% |
主要成分 | 独一味提取物 |
执行质量标准 | 企标 |
【药材名称】独一味
【拼音】Dú Yí Wèi
【英文名】Common Lamiophlomis, Root of Common Lamiophlomis
【别名】巴拉努努、吉布孜、麦朵昌巴、哈努巴拉、札江温保、哈吾巴拉、达干木、达折合巴、野秦艽、大巴、打布巴
【出处】出自《四川中药志》
【来源】药材基源:为唇形科植物独一味的根及根茎或全草。
拉丁植物动物矿物名:Lamiophlomis rotata (Benth.) Kudo.
采收和储藏:9-10月采,拔取全株,去净泥土,截去叶及须根,晒干。
【性状】性状鉴别 根呈圆锥形,长10-15cm,直径7-16mm,表面棕黄色,具浅槽、棱及皱纹;质脆,易折断,断面边缘浅棕色,内环黄白色,中心枯朽。茎呈方柱形,表面粗糙,被毛。叶暗绿色或褐绿色,多皱缩。完整者展平后呈鞭形、扇形、肾形或三角形,长5-12cm,宽6-15cm,先端圆,边缘有钝齿,两面均有毛。轮伞花序,花序轴密生短柔毛;花冠二唇形,紫色,多已脱落;宿萼聚集,表面观呈蜂窝状,萼齿5,外被疏刚毛,齿端具刺尖。气微香,味微甜,后微涩。
显微鉴别 叶横切面:上、下表皮细胞1列,外被角质层,有非腺毛和遥毛;腺毛头部8细胞,柄单细胞。气孔下陷,栅栏组织2列细胞,海绵组织中有草酸钙小针晶和小方晶。主脉明显向下凸出,上面微凹,维管束外韧型。主脉上、下表皮内侧有厚角细胞1-2列。
粉末特征:棕褐色。①叶表皮碎片有众多非腺毛,2-3细胞,壁较厚,具疣状突起;偶见腺毛,头部多细胞,柄单细胞。②叶肉细胞不规则形,含草酸钙针晶,长7-10cm,小方晶*。③气孔不定式、不等式或直轴式。④纤维长梭形,壁孔横裂。⑤花粉粒类圆形,浅棕色,表面光滑,具3孔沟。
西安斯诺特生物科技有限公司产品目录 | |||
工厂地址:陕西三原彼西邓西工业区 | |||
产品名称 | 有效成分 | 规格 | 检测方法 |
牛蒡子提取物 | 牛蒡子甙 | 10% 20% 30% 40% | HPLC |
淫羊藿提取物 | 淫羊藿单甙 | 10%——98% | HPLC |
丹参提取物 | 丹参酮ⅡA | 5% 10% | HPLC |
丹参提取物 | 丹参酸B | 8% 10% | HPLC |
丹参提取物 | 丹参酮ⅡA 丹参酸B | 0.3%,7% | HPLC |
黄芩提取物 | 黄芩甙 | 85%(10版) | 滴定法 |
槐米提取物 | 芦丁 | 95% 98% | HPLC |
槐米提取物 | 槲皮素 | 80%98% | UV |
黄芪提取物 | 黄芪甲甙 | 5% 10% | HPLC |
水飞蓟提取物 | 水飞蓟素/水飞蓟宾 | 85%/98% | UV/HPLC |
乳香提取物 | 乳香酸 | 65%—95% | 滴定法 |
黑/白胡椒提取物 | 胡椒碱 | 80% 95% 98% | HPLC |
刺蒺藜提取物 | 刺蒺藜总皂甙 | 40%—98% | UV |
刺蒺藜提取物 | 原薯蓣皂甙 | 20% 45% | HPLC |
朝鲜蓟提取物 | 洋蓟酸 | 2.5% 5% | UV |
小白菊提取物 | 小白菊内酯 | 0.8% 1.3% | HPLC |
山药提取物 | 山药薯蓣皂素 | 8% 16% 98% | HPLC |
红车轴提取物 | 异黄酮 | 8% 16% 20% 40% | HPLC |
生姜提取物 | 姜辣素 | 5%(一般/水溶性) | HPLC |
缬草提取物 | 缬草酸 | 0.80% | UV |
紫锥菊提取物 | 多酚/菊苣酸 | 4% | UV/HPLC |
越橘提取物 | 花青素 | 5% 10% 25% | UV |
山楂提取物 | 山楂黄酮 | 10%;20%,40% | UV |
山楂提取物 | 枸橼酸 | 5% | UV |
栀子提取物 | 栀子苷 | 30% | HPLC |
荷叶提取物 | 荷叶黄酮 | 10%;20% | UV |
艾叶提取物 | 艾叶黄酮 | 3%;25% | UV |
蒲公英提取物 | 蒲公英总黄酮 | 6%;15% | UV |
藤黄果提取物 | 藤黄果黄酮 | 50%,60% | HPLC |
淡竹叶提取物 | 竹叶黄酮 | 10% | UV |
柚子果提取物 | 总黄酮 | 10% | HPLC |
桑叶提取物 | 桑叶黄酮 | 20% | UV |
骨碎补提取物 | 骨碎补总黄酮 | 30% | HPLC |
葛根提取物 | 葛根黄酮 | 40% | UV |
斯诺特生物部分产品名称 |