![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 添加剂等 |
检测方法 | HPLC |
外观 | 棕红色粉末 液体浸膏 |
别名 | 原青花素OPC |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋;50公斤堕料桶 |
级别 | 食品级 |
产地/厂商 | 葡萄籽提取物 |
英文名称 | Grape Seed Extract |
提取来源 | 为葡萄科植物葡萄的种子 |
包装规格 | 95 |
纯度 | 95% |
主要成分 | OPC95% 低聚体10%-45% |
执行质量标准 | 药典标准 |
主要成分:原花青素
【产品名称】 :原青花素OPC
【英文名称】 :Grape Seed P.E
【产品来源】:为葡萄科植物葡萄的种子。
【产品规格】:OPC95% 低聚体10%-45%
【性 状】:红棕色粉末。
【检测方法】:UV/HPLC
【主要规格】原花青素≥95%(UV)、多酚≥70%(UV)
【产品性状】红棕色粉末,气微、味涩,溶于水和大多有机溶剂。
【应用剂型】栓剂、洗剂、注射液、片剂、胶囊等。
【主要成分】
【化学成分】原花青素(低聚体和多聚体);多酚
微量单体:儿茶素、表儿茶素、儿茶素没食子酸酯等,微量花青素、白藜芦醇聚合体等
部分产品名称:15829802719 | |||
葛根提取物 | 葛根素 | 80%98% | HPLC |
海带提取物 | 海带多糖 | 30% | UV |
黄精提取物 | 黄精多糖 | 10%—50% | UV |
枸杞提取物 | 枸杞多糖 | 20%—50% | UV |
黄芪提取物 | 黄芪多糖 | 10%—80% | UV |
香菇提取物 | 香菇多糖 | 10%—50% | UV |
灵芝多糖 | 灵芝多糖 | 10%—50% | UV |
茯苓多糖 | 茯苓多糖 | 40% | UV |
穿心莲提取物 | 穿心莲内酯 | 内酯≥6%,脱水≥12% | HPLC |
白芨提取物 | 白芨多糖 | 30% | UV |
灰树花提取物 | 灰树花多糖 | 40% | UV |
党参提取物 | 党参多糖 | 30% | UV |
苦荞提取物 | 苦荞黄酮 | 10-60% | HPLC |
肉豆蔻提取物 | 肉豆蔻多糖 | 50% | UV |
水龙骨提取物 | 水龙骨总三萜 | 20% | UV |
黑米提取物 | 花青素 | 5%;10%;25% | UV |
酸枣仁提取物 | 酸枣仁总皂甙 | 2.50% | UV |
黑升麻提取物 | 黑升麻三萜皂甙 | 2.50% | UV |
桔梗提取物 | 桔梗皂甙 | 15%30% | HPLC |
芦荟提取物 | 芦荟甙 | 20% | UV |
玫瑰果提取物 | VC | 6% | UV |
丝兰提取物 | 丝兰总皂甙 | 40% | UV |
石榴皮提取物 | 石榴皮多酚 | 40% | UV |
问荆提取物 | 有机硅 | 7% | UV |
当归提取物 | 蒿本内酯 | 1% | HPLC |
白芸豆提取物 | 菜豆素 | 1% | UV |
啤酒花提取物 | 啤酒花黄酮 | 10%;20% | UV |
罗布麻提取物 | 罗布麻黄酮 | 10%;20%;30% | UV |
西番莲提取物 | 西番莲总黄酮 | 10%;20%;30% | UV |
荷叶提取物 | 荷叶碱 | 2% | UV |
菊花提取物 | 菊花总黄酮 | 10%;20%;30% | UV |
苦参提取物 | 苦参碱 | 98% | HPLC |
*产品包装*
(1)固体、粉末、膏状产品:0.5kg,1kg,2kg,5kg/密封铝箔袋; 25kg/纸板桶。
(2)液体:符合国家安全标准以及物流运输要求的密封桶。
(3)也可根据客户要求订制。
如您已经有供应商,欢迎来电询价索样比较,相信我们的产品品质及价格能达到您的满意。
联系电话:15829802719/029--68872633 联系人:任女士
声明:本公司销售的所有提取物产品均属于半成品原料,仅面向具有相关资质的食品厂、保健食品厂、饮料厂、化妆品厂等厂家或相关流通企业销售,不对个人销售,也不建议直接食用。产品介绍所涉及的潜在功效和应用均来自于公开发表的文献,未经过国家食品和药品监督管理局评估,仅供参考。