![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 添加剂 |
检测方法 | HPLC |
外观 | 粉末 浸膏浓缩液 |
别名 | 槐黄甙,槐属甙,染料木素-4'-葡萄糖甙 |
CAS编号 | 152-95-4 |
包装 | 25公斤/纸板桶;1公斤铝箔袋 |
级别 | |
产地/厂商 | 斯诺特生物 |
英文名称 | Sophoricoside |
包装规格 | 10:1 |
提取来源 | 豆科植物槐树(Sophora japonica)果实(槐角),尼泊尔黄花木(Piptanthus nepalensis)茎,漆树科植物宽叶尚乳香(Schinus atifolius)叶。 |
纯度 | 1-98%% |
主要成分 | 槐黄甙、槐属甙、染料木素-4'-葡萄糖甙 |
执行质量标准 | 企标 |
产品名称:槐角甙
英文名称:Sophoricoside
产品别名:槐黄甙、槐属甙、染料木素-4'-葡萄糖甙
植物来源:豆科植物槐树(Sophora japonica)果实(槐角),尼泊尔黄花木(Piptanthus nepalensis)茎,漆树科植物宽叶尚乳香(Schinus atifolius)叶。
产品规格:98%
产品外观:粉末
分 子 式:C21H20O10
分 子 量:432.37
CAS NO. :152-95-4
物理性质:本产品熔点298℃,难溶于水、乙醇、乙酸,稍溶于热乙醇、热乙酸,溶于吡啶、稀碱,不溶于乙酸乙酯和丙酮。
槐角,为我国常用中药材,豆科植物槐(Sophora japonica L.)的干燥花及花蕾、成熟果实。药材商品将花称槐花,花蕾称槐米,果实称槐角。别名:槐实、槐子、槐豆、天豆、槐连豆
黄芪,又称北芪或北蓍,亦作黄耆或黄蓍,常用中药之一,为豆科植物蒙古黄芪或膜荚黄芪的根。主产于中国的内蒙古 、山西 、黑龙江 等地。春秋两季采挖,除去须根及根头,晒干,切片,生用或蜜炙用。黄芪可分为:内蒙黄芪、膜荚黄芪、绵黄芪、多序岩黄芪(又名“红芪”)、日本黄芪(又名“和黄芪”)
大枣,又名红枣、干枣、枣子 ,起源于中国,在中国已有八千多年的种植 历史 ,自古以来就被列为"五果"(栗、桃、李、杏、枣 )之一。红枣富含蛋白质、脂肪、糖类 、胡萝卜素 、B族维生素 、维生素C、维生素P 以及钙、磷、铁和环磷酸腺苷等营养成分。其中维生素 C的含量在果品中名列前茅,
【产品名称】:黄芪大枣膏 黄芪大枣提取液
【英文名称】:HuangQi DaZao Concrete
【产品来源】:本品为干燥黄芪和大枣混合
【有效成分】:黄芪大枣多糖
【提取溶剂】:纯化水或乙醇
【产品规格】:密度1.10—1.30(60℃热测)【可根据客户要求定制】
【产品性状】:棕红色半流体
【产品包装】:25升塑料桶外加编织袋 净重25KG
【产品储存】: 阴凉,干燥,密封(有条件冷库冷藏)
【运输方式】:德邦物流*
【销售模式】:*,*
斯诺特生物部分产品名称 | |||
葛根提取物 | 葛根素 | 80%98% | HPLC |
海带提取物 | 海带多糖 | 30% | UV |
黄精提取物 | 黄精多糖 | 10%—50% | UV |
枸杞提取物 | 枸杞多糖 | 20%—50% | UV |
黄芪提取物 | 黄芪多糖 | 10%—80% | UV |
香菇提取物 | 香菇多糖 | 10%—50% | UV |
灵芝多糖 | 灵芝多糖 | 10%—50% | UV |
茯苓多糖 | 茯苓多糖 | 40% | UV |
穿心莲提取物 | 穿心莲内酯 | 内酯≥6%,脱水≥12% | HPLC |
白芨提取物 | 白芨多糖 | 30% | UV |
灰树花提取物 | 灰树花多糖 | 40% | UV |
党参提取物 | 党参多糖 | 30% | UV |
苦荞提取物 | 苦荞黄酮 | 10-60% | HPLC |
肉豆蔻提取物 | 肉豆蔻多糖 | 50% | UV |
水龙骨提取物 | 水龙骨总三萜 | 20% | UV |
黑米提取物 | 花青素 | 5%;10%;25% | UV |
酸枣仁提取物 | 酸枣仁总皂甙 | 2.50% | UV |
黑升麻提取物 | 黑升麻三萜皂甙 | 2.50% | UV |
桔梗提取物 | 桔梗皂甙 | 15%30% | HPLC |
芦荟提取物 | 芦荟甙 | 20% | UV |
玫瑰果提取物 | VC | 6% | UV |
丝兰提取物 | 丝兰总皂甙 | 40% | UV |
石榴皮提取物 | 石榴皮多酚 | 40% | UV |
问荆提取物 | 有机硅 | 7% | UV |
当归提取物 | 蒿本内酯 | 1% | HPLC |
白芸豆提取物 | 菜豆素 | 1% | UV |
啤酒花提取物 | 啤酒花黄酮 | 10%;20% | UV |
罗布麻提取物 | 罗布麻黄酮 | 10%;20%;30% | UV |
西番莲提取物 | 西番莲总黄酮 | 10%;20%;30% | UV |
荷叶提取物 | 荷叶碱 | 2% | UV |
菊花提取物 | 菊花总黄酮 | 10%;20%;30% | UV |
苦参提取物 | 苦参碱 | 98% | HPLC |
陕西斯诺特生物技术有限公司 生产厂家 -----植物提取物 水果粉 水果酵素粉 蔬菜粉 浸膏
一次合作终身朋友!感谢您的来电咨询洽谈!