![]() |
品牌 | 斯诺特生物 |
用途 | 添加剂 |
检测方法 | HPLC |
外观 | 棕黄色粉末 |
别名 | 龙衔、太阳草、白及、野生姜、山姜、玉竹黄精、鸡头参 |
CAS编号 | |
包装 | 25公斤/纸板桶、一公斤铝箔包装 |
级别 | 食品级 |
产地/厂商 | 黄精提取物 |
英文名称 | Solomonseal Rhizome Extract |
提取来源 | 百合科植物黄精的干燥根茎 |
包装规格 | 10:1 |
纯度 | 90%% |
主要成分 | 主要含3种多糖,即黄精多糖甲、乙、丙,和3种低聚糖 |
执行质量标准 | 企标 |
黄精提取物 黄精多糖50% 60% 黄精多糖98%
【产品名称】黄精提取物
【英文名称】Solomonseal Rhizome Extract
【提取来源】百合科植物滇黄精Polygonatum kingianum Coll.et Hemsl.、黄精Polygona-tum sibiricum Red.或多花黄精Polygonatum cyrtonema Hua 的干燥根茎
【主要规格】黄精多糖98% 50% 20% 30%
【产品性状】:棕色粉末
【产品粒径】:80目 检测方法] HPLC
【来源】 本品为百合科植物滇黄精Polygonatum kingianum Coll.et Hemsl.、黄精Polygonatum sibiricum Red.或多花黄精Polygonatum cyrtonema Hua 的干燥根茎。按形状不同,习称“大黄精”、“鸡头黄精”“姜形黄精”。春、秋二季采挖,除去须根,洗净,置沸水中略烫或蒸至透心,干燥。
.
产品名称:黄精多糖黄精提取物
英文名称:Solomonseal Rhizome P.E.
别名:龙衔、太阳草、白及、野生姜、山姜、玉竹黄精、鸡头参
提取部位:根茎
规格:50%含量
检测方法:uv
性状:棕黄色粉末
网筛孔径:100目
【性味归经】 甘,平;归脾、肺、肾经
【用法用量】 300-500毫克/日。
【贮藏】 置通风干燥处,防霉,防蛀。
【质量标准】
植物的使用部分: 根茎
色泽: 黄棕色
外观: 粉末
目数: 100目
气味: 特殊气味
干燥失重: ≤5%
灰分: <5%
重金属: <10PPM
农药残留: <2PPM
微生物标准
总细菌量: <1000CFU/gm
大肠杆菌 未检出
沙门氏菌 未检出
霉菌和酵母菌 <100CFU/gm
[产品性状] 黄棕色精细粉末 黄精又名仙人余粮,味甘,性微温,
![]() |
|||
工厂地址:陕西三原彼西邓西工业区 | |||
![]() |
|||
产品名称 | 有效成分 | 规格 | 检测方法 |
牛蒡子提取物 | 牛蒡子甙 | 10% 20% 30% 40% | HPLC |
淫羊藿提取物 | 淫羊藿单甙 | 10%——98% | HPLC |
丹参提取物 | 丹参酮ⅡA | 5% 10% | HPLC |
丹参提取物 | 丹参酸B | 8% 10% | HPLC |
丹参提取物 | 丹参酮ⅡA 丹参酸B | 0.3%,7% | HPLC |
黄芩提取物 | 黄芩甙 | 85%(10版) | 滴定法 |
槐米提取物 | 芦丁 | 95% 98% | HPLC |
槐米提取物 | 槲皮素 | 80%98% | UV |
黄芪提取物 | 黄芪甲甙 | 5% 10% | HPLC |
水飞蓟提取物 | 水飞蓟素/水飞蓟宾 | 85%/98% | UV/HPLC |
乳香提取物 | 乳香酸 | 65%—95% | 滴定法 |
黑/白胡椒提取物 | 胡椒碱 | 80% 95% 98% | HPLC |
刺蒺藜提取物 | 刺蒺藜总皂甙 | 40%—98% | UV |
刺蒺藜提取物 | 原薯蓣皂甙 | 20% 45% | HPLC |
朝鲜蓟提取物 | 洋蓟酸 | 2.5% 5% | UV |
小白菊提取物 | 小白菊内酯 | 0.8% 1.3% | HPLC |
山药提取物 | 山药薯蓣皂素 | 8% 16% 98% | HPLC |
红车轴提取物 | 异黄酮 | 8% 16% 20% 40% | HPLC |
生姜提取物 | 姜辣素 | 5%(一般/水溶性) | HPLC |
缬草提取物 | 缬草酸 | 0.80% | UV |
紫锥菊提取物 | 多酚/菊苣酸 | 4% | UV/HPLC |
越橘提取物 | 花青素 | 5% 10% 25% | UV |
山楂提取物 | 山楂黄酮 | 10%;20%,40% | UV |
山楂提取物 | 枸橼酸 | 5% | UV |
栀子提取物 | 栀子苷 | 30% | HPLC |
荷叶提取物 | 荷叶黄酮 | 10%;20% | UV |
艾叶提取物 | 艾叶黄酮 | 3%;25% | UV |
蒲公英提取物 | 蒲公英总黄酮 | 6%;15% | UV |
藤黄果提取物 | 藤黄果黄酮 | 50%,60% | HPLC |
淡竹叶提取物 | 竹叶黄酮 | 10% | UV |
柚子果提取物 | 总黄酮 | 10% | HPLC |
桑叶提取物 | 桑叶黄酮 | 20% | UV |
骨碎补提取物 | 骨碎补总黄酮 | 30% | HPLC |
葛根提取物 | 葛根黄酮 | 40% | UV |
勤奋 努力 耐心 像树一样向上生长是我们的标签,
您的一个电话一次询问 缘分就此展开。。。。
斯诺特生物质优价廉,液体浸膏 植提粉 水果粉 蔬菜粉
酵素粉 您忠实的合作伙伴。
斯诺特生物目前已建有板蓝根基地、 独活基地 ,蜂蜜基地,牛蒡子基地、紫苏基地、黄芪基地、生地基地、苦参基地等自主原料基地,降低生产成本 把控产品质量的同时,大大改善了当地居民的生活条件。。
陕西斯诺特生物技术有限公司 生产厂家 -----植物提取物 水果粉 水果酵素粉 蔬菜粉 浸膏
一次合作终身朋友!感谢您的来电咨询洽谈!